La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cierra el mercado continuo español

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Lunes, 02 de Marzo

Eurostoxx 50 -0,27% a 3.589 puntos. Ibex 35 -0,04% a 11.173 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
BANKIA 3.24 1.340 URBAS 9.09 0.024 CODERE -8.11 1.36
SANTANDER 0.14 6.542 LINGOTES ESP 7.66 5.060 ERCROS -7.26 0.447
URBAS 9.09 0.024 INM. DEL SUR 7.19 7.90 D. FELGUERA -6.28 4.03
QUABIT INM. 6.96 0.123 QUABIT INM. 6.96 0.123 INDRA A -6.18 8.932
BBVA -0.09 8.972 PRISA 5.94 0.339 GRAL.ALQ.MAQ -5.00 0.38
INM.COLONIAL -0.46 0.652 RENTA CORP. 5.62 1.785 VOCENTO -4.69 1.830
CAIXABANK -0.46 4.131 EDREAMS ODIGEO 5.13 3.259 NATRA -4.17 1.035
TELEFONICA 0.22 13.925 INYPSA 4.55 0.345 TECNOCOM -2.90 1.505
IBERDROLA -0.70 6.064 REIG JOFRE 3.61 0.316 FERSA -2.83 0.515
B. SABADELL -0.61 2.440 BARON DE LEY 3.51 82.50 AXIA REAL -2.65 12.300
PRISA 5.94 0.339 BANKIA 3.24 1.340 APPLUS SERVICES -2.64 10.680
B.POPULAR -1.00 4.073 LOGISTA 2.41 17.435 BIOSEARCH -2.52 0.580
SACYR 1.19 4.089 B.RIOJANAS 2.09 4.39 ATRESMEDIA -2.21 13.27
ABENGOA B -0.07 3.035 ALMIRALL 2.07 13.80 APERAM -2.17 30.815
INDRA A -6.18 8.932 PRIM 2.06 6.94 DOGI INTER. -2.16 0.861
LIBERBANK -0.28 0.720 OBR.H.LAIN 2.05 21.885 AZKOYEN -1.89 2.600
REPSOL -0.20 17.240 G.E.SAN JOSE 1.69 1.20 AUXIL. FF.CC -1.77 314.10
MAPFRE 0.67 3.160 MELIA HOTELS 1.66 10.730 AMPER -1.75 0.56
INT.AIRL.GRP -1.23 7.899 PROSEGUR 1.51 5.37 NH HOTEL -1.73 4.550
ENDESA 0.00 18.070 URALITA 1.49 0.680 ARCEL.MITTAL -1.62 9.619
REIG JOFRE 3.61 0.316 RENO MEDICI 1.43 0.354 G.CATALANA O -1.60 26.98
DIA -0.04 6.800 AIRBUS GROUP 1.36 55.95 C.PORTLAND V -1.52 7.13
CODERE -8.11 1.36 ELECNOR 1.33 9.12 ENAGAS -1.42 27.030
GAS NATURAL 0.67 21.740 MONTEBALITO 1.23 1.640 LABORAT.ROVI -1.27 14.02
BANKINTER 0.49 7.023 SACYR 1.19 4.089 GRIFOLS -1.25 35.800
GAMESA -0.14 10.580 REALIA 1.12 0.900 INT.AIRL.GRP -1.23 7.899
FERROVIAL -0.74 18.800 INDITEX 1.10 28.395 DEOLEO -1.23 0.400
OBR.H.LAIN 2.05 21.885 HISPANIA ACT. 0.84 12.050 TUBACEX -1.22 2.845
GRAL.ALQ.MAQ -5.00 0.38 MERLIN PROP. 0.83 12.100 BAYER -1.21 130.45
INDITEX 1.10 28.395 ZARDOYA OTIS 0.83 10.90 CLIN BAVIERA -1.15 7.75
MEDIASET ESP 0.27 11.070 VISCOFAN 0.82 55.560 FLUIDRA -1.08 3.200
ENCE -0.34 2.965 FAES 0.70 2.155 B.POPULAR -1.00 4.073
FCC 0.24 10.520 EBRO FOODS 0.68 17.150 ABERTIS INFR -0.97 17.280
AMADEUS IT 0.03 36.860 MAPFRE 0.67 3.160 GRIFOLS B -0.88 29.340
TUBOS REUNID 0.00 1.710 GAS NATURAL 0.67 21.740 ACCIONA -0.86 69.420
EDREAMS ODIGEO 5.13 3.259 IBERPAPEL 0.67 13.59 VIDRALA -0.78 43.34



[Volver]