La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cierra el mercado continuo español

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Miercoles, 06 de Mayo

Eurostoxx 50 +0,32% a 3.558 puntos. Ibex 35 +0,43% a 11.163 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
BANKIA 0.49 1.219 APERAM 12.92 38.315 SOLARIA -6.00 0.940
BBVA 1.41 8.949 CORREA 4.76 1.760 FERSA -5.62 0.420
B. SABADELL 0.22 2.297 URBAS 4.55 0.023 TECNOCOM -3.94 1.340
B.POPULAR 1.14 4.597 ERCROS 3.92 0.477 DOGI INTER. -3.81 1.010
CAIXABANK 1.05 4.340 FAES 3.15 2.295 EDREAMS ODIGEO -3.24 3.290
ABENGOA B -2.05 2.824 ACCIONA 2.33 69.730 DHS.FERROVIAL -2.96 0.295
ABERTIS INFR 2.03 16.550 ABERTIS INFR 2.03 16.550 MERLIN PROP. -2.87 11.695
BANKINTER 1.48 6.671 MAPFRE 1.77 3.211 INM. DEL SUR -2.84 9.91
ACERINOX 1.68 13.620 ACERINOX 1.68 13.620 URALITA -2.74 0.710
ACS CONST. -0.83 30.590 LINGOTES ESP 1.61 6.310 ABENGOA -2.31 3.003
ARCEL.MITTAL -1.34 9.550 TUBACEX 1.49 3.075 LABORAT.ROVI -2.31 14.82
AMADEUS IT -0.64 39.700 BANKINTER 1.48 6.671 NATRA -2.22 0.880
ATRESMEDIA -1.02 13.62 TEC.REUNIDAS 1.44 42.270 ABENGOA B -2.05 2.824
AENA 0.60 86.970 BBVA 1.41 8.949 GRAL.INVERS. -1.94 1.765
BOLSAS Y MER -0.59 38.965 HISPANIA ACT. 1.41 12.980 AMPER -1.82 0.54
AMPER -1.82 0.54 ZARDOYA OTIS 1.32 11.53 RENTA CORP. -1.60 1.535
ABENGOA -2.31 3.003 REIG JOFRE 1.30 0.311 BIOSEARCH -1.54 0.640
ACCIONA 2.33 69.730 B.POPULAR 1.14 4.597 ZELTIA -1.52 3.900
ALMIRALL -0.18 16.63 SANTANDER 1.07 6.590 GAS NATURAL -1.47 21.185
APPLUS SERVICES -0.92 10.715 MIQUEL COST. 1.07 33.98 EUROPAC -1.47 5.680
BIOSEARCH -1.54 0.640 LAR ESPAÑA REAL 1.06 10.465 REALIA -1.40 0.705
C.PORTLAND V 0.85 7.14 CAIXABANK 1.05 4.340 ARCEL.MITTAL -1.34 9.550
ADVEO -0.51 11.74 SACYR 1.01 3.991 AUXIL. FF.CC -1.33 300.25
AZKOYEN 0.00 3.040 C.PORTLAND V 0.85 7.14 ENDESA -1.27 17.085
AXIA REAL -0.33 11.950 REPSOL 0.85 18.430 CODERE -1.25 1.58
APERAM 12.92 38.315 AIRBUS GROUP 0.84 60.25 LIBERBANK -1.18 0.756
AUXIL. FF.CC -1.33 300.25 QUABIT INM. 0.84 0.120 VISCOFAN -1.16 56.000
AIRBUS GROUP 0.84 60.25 ELECNOR 0.82 9.78 D. FELGUERA -1.12 3.52
A. DOMINGUEZ -1.09 4.54 VIDRALA 0.71 42.40 A. DOMINGUEZ -1.09 4.54
BARON DE LEY -0.28 89.25 MELIA HOTELS 0.68 11.075 ENCE -1.06 3.265
BAYER 0.55 128.65 INM.COLONIAL 0.64 0.629 NATURHOUSE -1.03 4.800
B.RIOJANAS 0.00 4.30 AENA 0.60 86.970 ATRESMEDIA -1.02 13.62
ATRESMEDIA NVS 0.00 11.79 INT.AIRL.GRP 0.56 7.335 ENAGAS -0.99 26.535
CAJA A.MEDIT 0.00 1.34 BAYER 0.55 128.65 EBRO FOODS -0.94 16.820
CELLNEX TELECOM 0.00 14.00 INDRA A 0.53 10.390 G.E.SAN JOSE -0.93 1.06
SANTANDER 1.07 6.590 INDITEX 0.52 27.855 APPLUS SERVICES -0.92 10.715



[Volver]
Lo más leído hoy en La Carta