La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cierra la semana el mercado continuo español

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 25 de Julio

Eurostoxx 50-1,49% a 3.172 puntos.Ibex 35 +0,25% a 10.888 puntos.


Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.32 7.622 TESTA INMUEB 8.77 15.51 BARON DE LEY -3.21 72.45
BANKIA -0.68 1.450 REALIA 4.25 1.350 DOGI INTER. -2.82 1.653
BBVA 0.29 9.450 GAMESA 4.23 9.329 SOLARIA -2.09 0.935
IBERDROLA -0.23 5.607 MONTEBALITO 3.70 1.120 HISPANIA ACT. -1.95 10.080
CAIXABANK 3.23 4.537 GRUPO TAVEX 3.69 0.225 INYPSA -1.87 0.525
B. SABADELL -0.32 2.523 RENO MEDICI 3.61 0.287 FAES -1.83 2.140
B.POPULAR 1.54 4.744 EUROPAC 3.31 4.520 RENTA 4 BCO. -1.75 5.60
TELEFONICA -0.20 12.250 CAIXABANK 3.23 4.537 AMPER -1.67 0.59
URBAS 0.00 0.026 ADVEO 3.22 18.25 APERAM -1.67 26.240
MAPFRE 2.70 2.969 ABENGOA “B” 3.13 3.960 NATRACEUTICA -1.61 0.244
DH.ABENGOA B 0.00 0.101 AXIA REAL 3.09 10.000 AIRBUS GROUP -1.48 44.57
INM.COLONIAL -0.52 0.579 PRISA 3.01 0.376 MELIA HOTELS -1.39 8.865
REPSOL 0.80 18.960 MAPFRE 2.70 2.969 SACYR -1.26 4.545
ABENGOA “B” 3.13 3.960 BIOSEARCH 2.59 0.595 ZARDOYA OTIS -1.26 11.77
PRISA 3.01 0.376 CORREA 2.29 1.340 QUABIT INM. -1.23 0.080
QUABIT INM. -1.23 0.080 CIE AUTOMOT. 2.28 10.980 DIA -1.21 6.470
GAMESA 4.23 9.329 ATRESMEDIA 2.04 11.50 GRIFOLS B -1.18 31.010
INT.AIRL.GRP -0.88 4.276 AUXIL. FF.CC 1.99 340.40 FERROVIAL -1.05 15.955
BANKINTER 0.62 6.285 NH HOTEL 1.80 3.950 FLUIDRA -1.04 3.325
SACYR -1.26 4.545 LABORAT.ROVI 1.61 9.45 FERSA -1.00 0.495
LIBERBANK 1.06 0.670 B.POPULAR 1.54 4.744 INT.AIRL.GRP -0.88 4.276
REALIA 4.25 1.350 ERCROS 1.48 0.481 NATRA -0.85 1.755
DIA -1.21 6.470 CODERE 1.47 0.69 OBR.H.LAIN -0.80 31.150
DCHS.ABERTIS 0.00 0.804 BOLSAS Y MER 1.46 34.800 EZENTIS -0.78 0.764
MEDIASET ESP -0.50 9.074 FCC 1.29 16.895 IBERPAPEL -0.76 13.05
FERROVIAL -1.05 15.955 C.PORTLAND V 1.25 5.67 PROSEGUR -0.75 5.26
DH.ZARDOYA -0.43 0.468 LIBERBANK 1.06 0.670 BANKIA -0.68 1.450
EZENTIS -0.78 0.764 G.CATALANA O 1.06 26.74 ENAGAS -0.64 24.945
JAZZTEL -0.38 10.460 G.E.SAN JOSE 0.89 1.13 TECNOCOM -0.64 1.550
ABERTIS INFR 0.42 16.750 CAMPOFRIO 0.88 6.87 CLIN BAVIERA -0.54 9.18
ENAGAS -0.64 24.945 REPSOL 0.80 18.960 INM.COLONIAL -0.52 0.579



[Volver]