La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado antes de los datos de la zona euro

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Jueves, 30 de Octubre

Eurostoxx 50 -1,04% a 2.990 puntos. Ibex 35 -1,88% a 10.055 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -2.54 6.686 GRAL.ALQ.MAQ 9.09 0.24 INYPSA -6.85 0.340
BBVA -2.82 8.567 TECNOCOM 3.79 1.370 EDREAMS ODIGEO -5.41 2.081
B. SABADELL -1.50 2.173 BAYER 3.49 109.60 ABENGOA B -4.99 3.049
BANKIA -2.50 1.364 VIDRALA 3.20 31.95 SACYR -4.86 3.329
CAIXABANK -2.00 4.163 ACERINOX 2.26 11.745 URBAS -4.76 0.020
B.POPULAR -0.98 4.753 MONTEBALITO 2.22 1.150 ABENGOA -3.88 3.324
IBERDROLA -1.23 5.460 DCHS.VIDRALA 1.42 1.570 OBR.H.LAIN -3.90 21.440
TELEFONICA -1.67 11.480 GRIFOLS B 1.36 27.265 BANKINTER -3.15 6.371
ABENGOA B -5.24 3.041 C.PORTLAND V 1.15 4.40 BBVA -2.82 8.567
QUABIT INM. -2.47 0.079 GRUPO TAVEX 0.85 0.238 ARCEL.MITTAL -2.67 9.991
SACYR -4.86 3.329 CIE AUTOMOT. 0.79 10.235 GAMESA -2.70 7.125
LIBERBANK -1.87 0.682 D. FELGUERA 0.57 3.54 DH.SANTANDER -2.68 0.145
PRISA -1.82 0.216 LINGOTES ESP 0.52 3.900 G.E.SAN JOSE -2.63 0.74
DIA -2.17 4.880 ENDESA 0.46 15.200 URALITA -2.56 0.570
MAPFRE -2.40 2.643 INT.AIRL.GRP 0.14 4.876 SANTANDER -2.54 6.686
BANKINTER -3.16 6.370 A. DOMINGUEZ 0.24 4.19 BANKIA -2.43 1.365
GAMESA -2.73 7.123 LAR ESPAÑA REAL 0.22 9.070 QUABIT INM. -2.47 0.079
REPSOL -1.40 17.230 AUXIL. FF.CC 0.32 269.10 DINAMIA -2.44 7.21
URBAS -4.76 0.020 ALMIRALL 0.33 12.24 INDRA A -2.42 9.671
INT.AIRL.GRP 0.16 4.877 AIRBUS GROUP 0.13 46.12 MAPFRE -2.36 2.644
INM.COLONIAL -2.05 0.526 MIQUEL COST. 0.08 26.60 FAES -2.40 1.830
GRAL.ALQ.MAQ 9.09 0.24 DIA -2.17 4.880
INDITEX -1.75 21.380 DOGI INTER. -2.22 0.660
EDREAMS ODIGEO -5.41 2.081 SOLARIA -2.20 0.890
ABERTIS INFR -1.14 15.580 ENEL GREEN P -2.19 1.878
JAZZTEL -0.20 12.750 LIBERBANK -2.16 0.680
MEDIASET ESP -1.62 9.863 ATRESMEDIA -2.14 11.42
ACERINOX 2.26 11.745 INM.COLONIAL -2.05 0.526
ARCEL.MITTAL -2.77 9.981 NH HOTEL -2.02 3.395
FERROVIAL -1.09 15.935 ACS CONST. -1.97 28.425
EZENTIS -1.84 0.695 ACCIONA -1.92 52.690
AMADEUS IT -0.65 28.125 CAIXABANK -1.98 4.164
ENAGAS -1.05 25.510 ZELTIA -1.95 2.520



[Volver]