La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 11:00

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Lunes, 22 de Diciembre

Eurostoxx 50 +0,88% a 3.169 puntos. Ibex 35 +0,55% a 10.420 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DCHOS.BBV 0.00 0.080 URALITA 3.85 0.405 VIDRALA -5.60 37.76
DH.REPSOL -1.27 0.466 ABENGOA 2.83 2.324 AMPER -4.65 0.41
SANTANDER 0.28 7.113 ABENGOA B 2.72 2.003 CODERE -3.03 0.32
BANKIA 0.87 1.275 INDRA A 2.71 8.190 LINGOTES ESP -3.00 4.040
BBVA 0.75 7.959 ACS CONST. 2.56 29.230 MONTEBALITO -2.63 1.110
IBERDROLA 0.89 5.659 GRIFOLS B 2.31 29.055 A. DOMINGUEZ -2.39 4.91
DCHOS. FAES 0.00 0.063 APPLUS SERVICES 2.26 8.580 REALIA -1.61 0.610
B. SABADELL 1.48 2.258 PRISA 2.21 0.278 NATRA -1.45 0.680
ABENGOA B 2.72 2.003 APERAM 2.18 24.395 FERSA -1.37 0.360
TELEFONICA 1.04 12.190 ATRESMEDIA 1.92 11.68 DH.REPSOL -1.27 0.466
REPSOL 1.57 15.850 INM.COLONIAL 1.78 0.571 FLUIDRA -1.19 2.895
CAIXABANK 0.40 4.465 GAMESA 1.78 8.054 LOGISTA -1.17 16.900
URBAS 0.00 0.017 TUBOS REUNID 1.70 1.790 ELECNOR -1.14 8.70
SACYR 1.21 3.177 EBRO FOODS 1.63 13.755 NATRACEUTICA -1.10 0.180
B.POPULAR 1.41 4.396 REPSOL 1.54 15.845 EDREAMS ODIGEO -1.02 1.365
INM.COLONIAL 1.78 0.571 B. SABADELL 1.48 2.258 FUNESPAÑA -1.01 5.88
QUABIT INM. 0.00 0.067 B.POPULAR 1.43 4.397 ERCROS -0.98 0.404
INT.AIRL.GRP 0.30 5.998 FCC 1.43 12.095 MIQUEL COST. -0.88 29.38
MAPFRE 0.56 2.886 DOGI INTER. 1.38 0.659 AXIA REAL -0.77 10.320
DIA 0.89 5.567 ACCIONA 1.35 58.470 LABORAT.ROVI -0.70 9.93
BANKINTER 1.15 6.939 DEOLEO 1.28 0.395 DCHS.INYPSA -0.67 0.149
INDITEX 0.68 23.800 ABERTIS INFR 1.28 16.560 MERLIN PROP. -0.67 9.903
GAMESA 1.81 8.056 MEDIASET ESP 1.27 10.395 SOLARIA -0.65 0.765
ARCEL.MITTAL 0.10 9.215 SACYR 1.21 3.177 FAES -0.58 1.715
PRISA 2.21 0.278 ENDESA 1.09 16.275 D. FELGUERA -0.57 3.49
LIBERBANK 0.75 0.671 BANKINTER 1.09 6.935 VISCOFAN -0.11 45.155
ZELTIA 0.71 2.830 TEC.REUNIDAS 1.07 37.380
ALMIRALL 0.90 14.50 PROSEGUR 1.05 4.79
ENCE 1.00 2.030 TELEFONICA 1.04 12.190
DEOLEO 1.28 0.395 ENCE 1.00 2.030
EZENTIS 0.00 0.727 BOLSAS Y MER 0.98 32.885
ABERTIS INFR 1.28 16.560 OBR.H.LAIN 1.00 19.215
INDRA A 2.76 8.194 FERROVIAL 0.96 16.300
ENDESA 1.09 16.275 RENTA CORP. 0.96 1.050



[Volver]