La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 11:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 11 de Julio

Eurostoxx 50+0,71% a 3.172 puntos.Ibex 35+1,12% a 10.652 puntos.


Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
URBAS 3.85 0.027 DOGI INTER. 8.81 2.100 PRIM -2.25 6.08
SANTANDER 1.68 7.555 EDREAMS ODIGEO 5.43 3.827 RENTA 4 BCO. -1.41 5.59
BANKIA 1.76 1.442 BIOSEARCH 5.41 0.585 NATRACEUTICA -1.23 0.240
BBVA 0.97 9.163 TUBOS REUNID 4.83 2.495 NATRA -0.54 1.825
B.POPULAR 2.80 4.743 GRUPO TAVEX 4.63 0.226 APPLUS SERVICES -0.47 14.930
B. SABADELL 3.02 2.386 GRAL.ALQ.MAQ 4.44 0.47 VIDRALA -0.32 37.25
CAIXABANK 2.45 4.349 SOLARIA 3.89 0.935 PRISA -0.29 0.341
IBERDROLA 1.00 5.367 URBAS 3.85 0.027 VISCOFAN -0.28 42.970
TELEFONICA 0.37 12.235 ZELTIA 3.55 2.770 ARCEL.MITTAL -0.19 10.660
MAPFRE 3.20 2.869 ENCE 3.43 1.810
QUABIT INM. 1.20 0.084 MAPFRE 3.20 2.869
DCHS.ABERTIS 0.00 0.804 BANKINTER 3.18 5.751
INT.AIRL.GRP 1.32 4.235 B. SABADELL 2.85 2.382
LIBERBANK 1.75 0.641 B.POPULAR 2.88 4.747
INM.COLONIAL 1.62 0.565 ABENGOA 2.77 4.520
DCHOS. ACS 1.24 0.651 ACCIONA 2.62 62.190
ABENGOA “B” 1.27 3.740 DEOLEO 2.53 0.405
SACYR 1.37 4.372 OBR.H.LAIN 2.52 31.160
BANKINTER 3.18 5.751 CAIXABANK 2.47 4.350
DHS.FERROVIAL 1.09 0.279 NH HOTEL 2.37 4.110
REPSOL 1.00 18.690 CIE AUTOMOT. 2.34 10.070
EZENTIS 1.62 0.754 VOCENTO 2.34 1.750
GAMESA 0.82 8.025 FERSA 2.27 0.450
DEOLEO 2.53 0.405 FLUIDRA 2.24 3.195
EDREAMS ODIGEO 5.43 3.827 ERCROS 2.13 0.431
ENAGAS 1.65 24.065 AUXIL. FF.CC 2.03 339.25
ABERTIS INFR 1.24 16.315 ATRESMEDIA 1.85 9.89
FERROVIAL 1.15 15.415 G.E.SAN JOSE 1.82 1.12
GRAL.ALQ.MAQ 4.44 0.47 DHS.FERROVIAL 1.81 0.281
ARCEL.MITTAL -0.19 10.660 BANKIA 1.76 1.442
DIA 1.15 6.666 LIBERBANK 1.75 0.641
ENCE 3.43 1.810 ENAGAS 1.67 24.070
MEDIASET ESP 0.69 8.347 SANTANDER 1.63 7.551



[Volver]
Lo más leído hoy en La Carta