La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 11:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 24 de Octubre

Eurostoxx 50 -0,24% a 3.037 puntos. Ibex 35 -0,02% a 10.331 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
BANKIA 1.12 1.446 FUNESPAÑA 3.29 5.97 URBAS -4.55 0.021
SANTANDER 0.26 7.048 ENEL GREEN P 2.84 1.845 URALITA -3.48 0.555
CAIXABANK -2.58 4.641 A. DOMINGUEZ 2.61 4.32 NATRA -3.31 1.170
BBVA 0.43 9.204 PRIM 2.57 6.39 TUBACEX -3.00 3.395
B.POPULAR 1.40 4.993 CODERE 2.38 0.43 BIOSEARCH -2.78 0.525
B. SABADELL -0.04 2.317 LABORAT.ROVI 2.19 8.87 INYPSA -2.70 0.360
PRISA 0.78 0.258 CIE AUTOMOT. 1.99 10.485 CAIXABANK -2.58 4.641
IBERDROLA 0.16 5.499 D. FELGUERA 1.64 3.71 APERAM -2.47 22.070
TELEFONICA -0.17 11.470 ATRESMEDIA 1.57 12.28 AZKOYEN -2.13 1.840
ABENGOA B 0.24 3.298 ADVEO 1.52 14.00 ERCROS -1.67 0.472
LIBERBANK 0.56 0.722 B.POPULAR 1.40 4.993 ELECNOR -1.54 8.95
INT.AIRL.GRP 0.39 4.885 DEOLEO 1.35 0.375 REALIA -1.50 0.985
URBAS -4.55 0.021 DH.SANTANDER 1.32 0.154 GAMESA -1.38 7.426
QUABIT INM. 1.32 0.077 QUABIT INM. 1.32 0.077 TUBOS REUNID -1.33 2.220
BANKINTER 0.44 6.776 EUROPAC 1.30 4.300 FLUIDRA -1.29 2.675
MAPFRE 0.40 2.747 FERSA 1.22 0.415 FERROVIAL -1.22 15.830
DIA -1.04 4.852 VISCOFAN 1.15 45.380 MIQUEL COST. -1.05 25.50
GAMESA -1.38 7.426 BANKIA 1.12 1.446 DIA -1.04 4.852
SACYR 0.00 3.645 MEDIASET ESP 1.11 10.040 LINGOTES ESP -0.89 3.880
INM.COLONIAL 0.57 0.533 VIDRALA 0.90 33.78 LOGISTA -0.82 13.290
JAZZTEL -0.04 12.745 ACCIONA 0.85 54.460 ABERTIS INFR -0.79 15.140
REPSOL -0.40 17.470 CORREA 0.80 1.260 C.PORTLAND V -0.73 4.07
MEDIASET ESP 1.11 10.040 G.CATALANA O 0.79 22.88 EDREAMS ODIGEO -0.72 2.482
INDRA A -0.54 9.760 PRISA 0.78 0.258 GRIFOLS B -0.68 26.410
ENDESA -0.53 30.140 ZELTIA 0.77 2.625 ENDESA -0.63 30.110
INDITEX -0.19 21.240 INM.COLONIAL 0.75 0.534 FCC -0.59 15.240
FERROVIAL -1.22 15.830 ENCE 0.63 1.605 INDRA A -0.54 9.760
GRAL.ALQ.MAQ 0.00 0.27 ARCEL.MITTAL 0.59 10.150 FAES -0.53 1.880
D. FELGUERA 1.64 3.71 LIBERBANK 0.56 0.722 AMADEUS IT -0.52 26.965
TUBACEX -3.00 3.395 HISPANIA ACT. 0.55 9.954 RED ELE.CORP -0.44 67.590
DOGI INTER. 0.43 0.702 ENAGAS 0.51 25.495 ACS CONST. -0.43 28.840
ARCEL.MITTAL 0.59 10.150 BANKINTER 0.46 6.777 GRUPO TAVEX -0.43 0.232
ENAGAS 0.47 25.485 BBVA 0.43 9.204 NH HOTEL -0.42 3.540
AMADEUS IT -0.52 26.965 DOGI INTER. 0.43 0.702 AUXIL. FF.CC -0.42 261.95



[Volver]