La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 12:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Miercoles, 22 de Octubre

Eurostoxx 50 -0,23% a 2.984 puntos. Ibex 35 -0,12% a 10.139 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -0.42 6.920 CORREA 5.91 1.345 GRAL.ALQ.MAQ -6.67 0.28
BANKIA -0.29 1.376 BAYER 4.75 104.75 G.E.SAN JOSE -5.88 0.80
B. SABADELL 1.11 2.285 EDREAMS ODIGEO 4.45 2.559 URBAS -4.76 0.020
ABENGOA “B” -4.16 3.249 A. DOMINGUEZ 3.02 4.43 ERCROS -4.39 0.457
IBERDROLA 0.33 5.417 PRISA 2.98 0.242 ABENGOA “B” -4.34 3.243
BBVA -0.13 9.010 VOCENTO 2.95 1.570 LINGOTES ESP -4.21 3.870
B.POPULAR 0.12 4.856 ACERINOX 2.55 11.265 INM.COLONIAL -3.92 0.515
SACYR 0.11 3.646 ENCE 2.52 1.625 C.PORTLAND V -3.50 3.86
TELEFONICA -0.84 11.215 MIQUEL COST. 2.34 25.82 URALITA -3.39 0.570
PRISA 2.98 0.242 CODERE 2.33 0.44 BIOSEARCH -2.73 0.535
INM.COLONIAL -3.92 0.515 BARON DE LEY 2.14 71.50 SOLARIA -2.72 0.895
LIBERBANK 1.28 0.712 ENDESA 1.90 29.805 QUABIT INM. -2.63 0.074
CAIXABANK 0.56 4.634 VISCOFAN 1.84 44.345 REALIA -2.49 0.980
GAMESA 1.76 7.389 GAMESA 1.67 7.382 RENO MEDICI -2.48 0.275
INT.AIRL.GRP -0.26 4.677 AMPER 1.61 0.63 MONTEBALITO -2.26 1.080
MAPFRE 1.21 2.674 ZARDOYA OTIS 1.59 8.94 DOGI INTER. -2.26 0.820
BANKINTER -0.09 6.581 AUXIL. FF.CC 1.54 257.05 D. FELGUERA -2.08 3.77
REPSOL -0.40 17.230 TUBACEX 1.53 3.640 NATRA -2.04 1.200
INDITEX 0.07 21.050 PROSEGUR 1.53 4.64 ABENGOA -1.78 3.523
QUABIT INM. -2.63 0.074 FUNESPAÑA 1.53 5.97 CIE AUTOMOT. -1.26 10.190
DIA -1.09 4.890 GRIFOLS 1.44 30.940 DIA -1.09 4.890
FERROVIAL 0.77 15.605 LIBERBANK 1.28 0.712 FAES -1.08 1.835
URBAS -4.76 0.020 FERSA 1.22 0.415 ELECNOR -0.98 9.06
GRAL.ALQ.MAQ -6.67 0.28 EUROPAC 1.22 4.150 NATRACEUTICA -0.97 0.205
JAZZTEL 0.12 12.695 MAPFRE 1.21 2.674 ARCEL.MITTAL -0.93 9.981
AMADEUS IT 0.56 26.710 GRIFOLS B 1.13 25.950 TELEFONICA -0.84 11.215
EDREAMS ODIGEO 4.45 2.559 B. SABADELL 1.11 2.285 AZKOYEN -0.82 1.805
MEDIASET ESP 1.09 9.434 MEDIASET ESP 1.09 9.434 OBR.H.LAIN -0.74 23.315
GAS NATURAL 0.60 21.650 AIRBUS GROUP 1.08 45.10 DH.SANTANDER 0.00 0.151
ENAGAS -0.48 24.710 FLUIDRA 0.97 2.600 PRIM -0.63 6.33
ENDESA 1.88 29.800 GRUPO TAVEX 0.86 0.235 ENAGAS -0.48 24.710
GRIFOLS 1.48 30.950 ALMIRALL 0.85 11.92 TUBOS REUNID -0.44 2.285
ARCEL.MITTAL -0.93 9.981 IBERPAPEL 0.83 12.14 NH HOTEL -0.42 3.555
OBR.H.LAIN -0.74 23.315 EZENTIS 0.82 0.738 ACCIONA -0.41 53.300
ABERTIS INFR 0.57 15.040 ENEL GREEN P 0.82 1.840 VIDRALA -0.41 34.04



[Volver]
Lo más leído hoy en La Carta