La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 12:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Martes, 31 de Marzo

Eurostoxx 50 -0,37% a 3.713 puntos. Ibex 35 -0.03% a 11.525 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DCH.SABADELL 2.18 0.234 URALITA 9.59 0.800 URBAS -4.17 0.023
DCHOS.BBV -0.75 0.133 AMPER 5.45 0.58 DCHOS.TELEFONICA -3.23 0.150
DCHOS.TELEFONICA -3.23 0.150 GRAL.ALQ.MAQ 5.26 0.40 APERAM -2.60 37.205
URBAS -4.17 0.023 G.E.SAN JOSE 3.70 1.12 B.POPULAR -2.20 4.530
B. SABADELL 0.09 2.282 RENTA CORP. 3.61 1.580 EBRO FOODS -2.01 17.310
BANKIA -0.92 1.299 BAYER 3.21 142.90 C.PORTLAND V -1.89 7.27
SANTANDER -0.29 6.963 CLIN BAVIERA 3.02 8.20 QUABIT INM. -1.49 0.132
B.POPULAR -2.20 4.530 AENA 2.91 92.100 GAS NATURAL -1.36 21.045
BBVA -0.35 9.377 NATRA 2.84 1.085 RENTA 4 BCO. -1.34 5.91
TELEFONICA -0.53 13.250 DCH.SABADELL 2.62 0.235 TEC.REUNIDAS -1.32 38.955
QUABIT INM. -1.49 0.132 CORREA 2.52 1.625 LINGOTES ESP -1.23 6.000
ABENGOA B 0.86 3.417 AZKOYEN 2.50 3.075 DEOLEO -1.18 0.420
URALITA 9.59 0.800 FERROVIAL 2.36 19.930 EDREAMS ODIGEO -1.13 3.946
IBERDROLA 0.03 6.011 LABORAT.ROVI 2.34 16.60 BANKINTER -1.09 7.108
CAIXABANK -0.86 4.390 DIA 2.28 7.252 RENO MEDICI -1.03 0.385
SACYR -0.89 3.916 FERSA 1.98 0.515 PROSEGUR -0.96 5.16
DIA 2.34 7.256 AUXIL. FF.CC 1.47 310.95 FLUIDRA -0.94 3.165
MAPFRE -0.18 3.388 ACS CONST. 1.36 33.580 LAR ESPAÑA REAL -0.93 10.690
INM.COLONIAL -0.48 0.624 GRIFOLS B 1.07 31.275 BANKIA -0.92 1.299
FERROVIAL 2.36 19.930 ABENGOA 1.00 3.652 ENAGAS -0.91 26.780
INT.AIRL.GRP 0.75 8.315 REIG JOFRE 0.99 0.305 AIRBUS GROUP -0.90 60.60
REPSOL -0.37 17.380 MEDIASET ESP 0.99 11.750 SACYR -0.78 3.920
ENDESA 0.45 18.055 INDITEX 0.96 30.105 CAIXABANK -0.88 4.389
GRAL.ALQ.MAQ 5.26 0.40 ATRESMEDIA 0.92 14.19 ENEL GREEN P -0.74 1.740
LIBERBANK -0.40 0.746 GRIFOLS 0.91 40.405 MONTEBALITO -0.68 1.460
GAMESA 0.51 11.790 ABENGOA B 0.86 3.417 TUBACEX -0.66 3.010
BANKINTER -1.09 7.108 VOCENTO 0.77 1.965 A. DOMINGUEZ -0.63 4.70
INDITEX 0.94 30.100 INT.AIRL.GRP 0.75 8.315 APPLUS SERVICES -0.57 10.550
REIG JOFRE 0.99 0.305 BIOSEARCH 0.71 0.710 OBR.H.LAIN -0.55 19.890
BIOSEARCH 0.71 0.710 ARCEL.MITTAL 0.71 8.922 RED ELE.CORP -0.54 75.930
ARCEL.MITTAL 0.71 8.922 GAMESA 0.51 11.790 TELEFONICA -0.49 13.255
MEDIASET ESP 0.99 11.750 EUROPAC 0.50 5.075 INDRA A -0.50 10.965
ENAGAS -0.91 26.780 FCC 0.48 11.495 INM.COLONIAL -0.48 0.624
ABERTIS INFR 0.06 16.890 ENDESA 0.45 18.055 EZENTIS -0.48 0.831
INDRA A -0.50 10.965 AXIA REAL 0.45 12.150 ALMIRALL -0.47 17.06



[Volver]