La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 14:00

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Jueves, 18 de Diciembre

Eurostoxx 50 +2,61% a 3.131 puntos. Ibex 35 +2,69% a 10.319 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 3.21 7.052 ENCE 9.27 1.945 INYPSA -4.84 0.295
BANKIA 7.13 1.338 BANKIA 7.13 1.338 A. DOMINGUEZ -2.41 4.85
BBVA 2.70 7.991 URBAS 7.14 0.015 AMPER -2.33 0.42
B. SABADELL 3.07 2.249 TUBACEX 6.80 3.300 VOCENTO -2.15 1.595
IBERDROLA 1.85 5.608 SACYR 6.46 3.213 ENEL GREEN P -1.70 1.673
TELEFONICA 1.63 12.160 DCHS.INYPSA 5.75 0.184 TECNOCOM -1.56 1.260
URBAS 7.14 0.015 AUXIL. FF.CC 5.53 291.00 LINGOTES ESP -1.40 4.220
B.POPULAR 3.10 4.354 PRISA 5.20 0.263 DEOLEO -1.27 0.390
CAIXABANK 2.96 4.420 INM.COLONIAL 5.19 0.568 CLIN BAVIERA -0.71 7.04
REPSOL 2.58 16.085 NH HOTEL 4.80 3.930 LABORAT.ROVI -0.10 9.97
ABENGOA B 4.39 2.068 C.PORTLAND V 4.66 4.04
SACYR 6.53 3.215 ABENGOA B 4.39 2.068
MAPFRE 2.09 2.839 ACCIONA 4.27 56.930
INDITEX 3.59 23.085 FAES 4.00 1.820
INT.AIRL.GRP 2.54 5.739 GAMESA 4.00 7.950
ENCE 9.27 1.945 ACS CONST. 3.95 28.405
BANKINTER 1.94 6.950 INDITEX 3.57 23.080
QUABIT INM. 1.47 0.069 INDRA A 3.56 8.068
LIBERBANK 2.36 0.651 BAYER 3.42 113.30
INM.COLONIAL 5.19 0.568 APERAM 3.40 23.875
DIA 3.17 5.376 MELIA HOTELS 3.28 9.280
PRISA 5.20 0.263 ABERTIS INFR 3.22 16.190
GAMESA 3.98 7.948 SANTANDER 3.21 7.052
FCC 2.81 11.895 DIA 3.17 5.376
ABERTIS INFR 3.22 16.190 ATRESMEDIA 3.15 11.46
INDRA A 3.56 8.068 ENDESA 3.14 15.940
ARCEL.MITTAL 3.12 9.089 ARCEL.MITTAL 3.12 9.089
FERROVIAL 2.61 16.090 B.POPULAR 3.10 4.354
ENDESA 3.14 15.940 B. SABADELL 3.07 2.249
JAZZTEL 0.16 12.560 GRIFOLS B 2.98 27.450
MEDIASET ESP 2.78 10.345 EDREAMS ODIGEO 2.97 1.318
ENAGAS 1.92 26.260 CAIXABANK 2.96 4.420



[Volver]