La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 14:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Jueves, 31 de Julio

Eurostoxx 50 -1,18% a 3.132 puntos. Ibex 35 -1,93% a 10.726 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -1.62 7.575 URBAS 4.00 0.026 GRIFOLS -10.81 35.060
BANKIA -0.61 1.475 CODERE 1.47 0.69 GRIFOLS B -9.38 28.600
BBVA -2.64 9.264 FERSA 1.10 0.460 JAZZTEL -5.63 9.984
IBERDROLA -1.47 5.555 AXIA REAL 0.95 9.691 SACYR -5.44 4.225
B. SABADELL -2.60 2.435 ABENGOA “B” 0.94 4.089 VOCENTO -4.90 1.745
DH.ABENGOA B 0.00 0.101 PRIM 0.81 6.20 INYPSA -4.63 0.515
B.POPULAR -2.86 4.579 ABENGOA 0.54 4.444 NATRACEUTICA -4.55 0.231
SACYR -5.44 4.225 APPLUS SERVICES 0.33 12.100 GAMESA -4.23 9.438
TELEFONICA -1.66 12.150 ELECNOR 0.28 10.70 RENTA 4 BCO. -4.18 5.27
QUABIT INM. -1.32 0.075 D. FELGUERA 0.21 4.67 GRAL.ALQ.MAQ -4.17 0.46
CAIXABANK -1.43 4.538 TUBOS REUNID 0.19 2.655 URALITA -4.12 0.815
INM.COLONIAL -1.54 0.575 A. DOMINGUEZ 0.19 5.24 GRUPO TAVEX -4.09 0.211
INT.AIRL.GRP -1.90 4.179 FLUIDRA 0.15 3.285 PRISA -4.02 0.334
MAPFRE -1.59 2.901 REALIA -4.00 1.200
ABENGOA “B” 0.94 4.089 G.E.SAN JOSE -3.57 1.08
GRIFOLS -10.82 35.055 DOGI INTER. -3.38 1.401
DCHS.ABERTIS 0.00 0.804 ACCIONA -3.22 61.940
BANKINTER -1.91 6.410 ENCE -3.05 1.590
DIA -1.68 6.266 FCC -2.95 15.785
PRISA -4.02 0.334 INDRA A -2.94 11.405
DH.ZARDOYA 0.00 0.461 EDREAMS ODIGEO -2.93 4.300
REPSOL -1.27 18.655 PROSEGUR -2.89 5.04
GAMESA -4.23 9.438 TECNOCOM -2.89 1.510
URBAS 4.00 0.026 C.PORTLAND V -2.88 5.06
INDITEX -1.77 21.945 B.POPULAR -2.86 4.579
ENCE -3.05 1.590 AIRBUS GROUP -2.80 43.74
LIBERBANK -1.06 0.653 BARON DE LEY -2.74 72.80
JAZZTEL -5.63 9.984 B. SABADELL -2.68 2.433
REALIA -4.00 1.200 BBVA -2.66 9.262
EZENTIS -1.09 0.724 NH HOTEL -2.54 4.030
FERROVIAL -2.48 15.760 FERROVIAL -2.48 15.760
INDRA A -2.94 11.405 OBR.H.LAIN -2.40 27.810
ARCEL.MITTAL -1.38 11.415 BIOSEARCH -2.36 0.620
OBR.H.LAIN -2.40 27.810 MIQUEL COST. -2.32 28.62



[Volver]