La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 14:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 19 de Septiembre

Eurostoxx 50 -0,10% a 3.268 puntos. Ibex 35 +0,23% a 11.012 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.30 7.793 G.E.SAN JOSE 27.71 1.06 DOGI INTER. -3.39 0.913
BBVA -0.07 9.750 QUABIT INM. 6.25 0.102 AMPER -2.94 0.66
BANKIA -0.26 1.528 BIOSEARCH 4.00 0.650 VOCENTO -2.41 2.025
QUABIT INM. 6.25 0.102 MONTEBALITO 3.45 1.200 FUNESPAÑA -2.33 5.86
IBERDROLA 0.77 5.622 FERSA 3.41 0.455 NATRACEUTICA -2.10 0.233
TELEFONICA 0.86 12.260 SOLARIA 3.37 0.920 APERAM -2.07 26.075
CAIXABANK -0.33 4.880 VISCOFAN 2.44 44.160 TESTA INMUEB -1.87 15.21
B. SABADELL 0.12 2.479 ZELTIA 2.35 2.835 TUBOS REUNID -1.68 2.630
B.POPULAR -0.57 5.075 SOTOGRANDE 2.35 4.35 MELIA HOTELS -1.40 8.460
URBAS 0.00 0.025 GRAL.ALQ.MAQ 2.22 0.46 ACERINOX -1.39 13.120
LIBERBANK 0.52 0.775 CORREA 2.14 1.430 GAMESA -1.23 8.892
INM.COLONIAL 0.17 0.582 ABENGOA 2.09 4.631 FAES -1.19 2.075
PRISA 0.75 0.267 C.PORTLAND V 1.89 4.86 TUBACEX -1.04 4.285
SACYR 0.95 4.442 HISPANIA ACT. 1.88 10.300 TECNOCOM -1.03 1.435
INT.AIRL.GRP 1.72 4.862 APPLUS SERVICES 1.80 11.000 ARCEL.MITTAL -0.90 11.540
BANKINTER 1.13 6.985 INT.AIRL.GRP 1.72 4.862 FLUIDRA -0.81 3.055
MAPFRE 0.70 2.891 ATRESMEDIA 1.66 12.88 D. FELGUERA -0.76 3.93
JAZZTEL -0.31 12.765 CLIN BAVIERA 1.55 8.53 EZENTIS -0.65 0.920
ABENGOA “B” 0.93 4.336 MEDIASET ESP 1.46 9.787 INM. DEL SUR -0.64 7.80
REPSOL 0.45 19.105 EBRO FOODS 1.33 15.635 AUXIL. FF.CC -0.63 282.00
GAMESA -1.23 8.892 ENDESA 1.25 29.915 PRIM -0.61 6.55
INDITEX -0.13 22.670 ACCIONA 1.23 62.550 ERCROS -0.58 0.511
EZENTIS -0.65 0.920 URALITA 1.18 0.860 B.POPULAR -0.57 5.075
DIA 0.10 6.128 BANKINTER 1.13 6.985 AIRBUS GROUP -0.48 49.37
G.E.SAN JOSE 27.71 1.06 FCC 1.00 15.125 LABORAT.ROVI -0.45 8.85
ARCEL.MITTAL -0.90 11.540 GRUPO TAVEX 0.97 0.208 REALIA -0.42 1.195
FERROVIAL 0.77 15.765 SACYR 0.95 4.442 NH HOTEL -0.36 4.135
DEOLEO 0.00 0.410 ABENGOA “B” 0.93 4.336 VIDRALA -0.34 34.86
NH HOTEL -0.36 4.135 ACS CONST. 0.92 31.890 CAIXABANK -0.33 4.880
MEDIASET ESP 1.46 9.787 TELEFONICA 0.86 12.260 JAZZTEL -0.31 12.765
FCC 1.00 15.125 ENEL GREEN P 0.83 2.068 BANKIA -0.26 1.528
ZELTIA 2.35 2.835 G.CATALANA O 0.82 24.59 EDREAMS ODIGEO -0.22 3.105
ABERTIS INFR 0.50 16.110 PROSEGUR 0.80 5.03 MERLIN PROP. -0.21 9.999
AMPER -2.94 0.66 BAYER 0.80 112.95 ELECNOR -0.19 10.50
AMADEUS IT 0.10 28.770 BARON DE LEY 0.80 76.00 ALMIRALL -0.17 11.50
GAS NATURAL 0.42 23.630 INDITEX -0.13 22.670



[Volver]