La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 14:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 24 de Octubre

Eurostoxx 50 -0,61% a 3.025 puntos. Ibex 35 -0,22% a 10.311 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
BANKIA 0.56 1.438 BAYER 5.95 105.95 IBERPAPEL -4.27 11.87
SANTANDER -0.37 7.004 FERSA 4.88 0.430 CAIXABANK -3.74 4.586
CAIXABANK -3.69 4.588 ENCE 3.76 1.655 GRAL.ALQ.MAQ -3.70 0.26
BBVA 0.22 9.185 MIQUEL COST. 3.65 26.71 URALITA -2.61 0.560
B.POPULAR 1.00 4.973 CIE AUTOMOT. 3.16 10.605 EDREAMS ODIGEO -2.56 2.436
B. SABADELL 0.04 2.319 A. DOMINGUEZ 2.61 4.32 FUNESPAÑA -2.08 5.66
INM.COLONIAL 1.89 0.540 CODERE 2.38 0.43 NATRA -2.07 1.185
IBERDROLA 0.20 5.501 ENEL GREEN P 2.12 1.832 TUBACEX -1.86 3.435
TELEFONICA -0.44 11.440 INM.COLONIAL 1.89 0.540 APERAM -1.70 22.245
PRISA -1.56 0.252 ACCIONA 1.87 55.010 ERCROS -1.67 0.472
LIBERBANK 0.70 0.723 QUABIT INM. 1.32 0.077 GAMESA -1.65 7.406
ABENGOA B -0.49 3.274 MELIA HOTELS 1.28 7.920 FAES -1.59 1.860
INT.AIRL.GRP -0.53 4.840 PRIM 1.12 6.30 PRISA -1.56 0.252
QUABIT INM. 1.32 0.077 ATRESMEDIA 1.08 12.22 ELECNOR -1.54 8.95
URBAS 0.00 0.022 SOLARIA 1.08 0.940 RENO MEDICI -1.44 0.274
BANKINTER -0.39 6.720 AZKOYEN 1.06 1.900 AIRBUS GROUP -1.38 45.00
SACYR 0.03 3.646 B.POPULAR 1.00 4.973 INYPSA -1.35 0.365
MAPFRE 0.18 2.741 VIDRALA 0.93 33.79 G.E.SAN JOSE -1.28 0.77
GAMESA -1.65 7.406 PROSEGUR 0.86 4.69 APPLUS SERVICES -1.12 8.899
DIA -0.47 4.880 CORREA 0.80 1.260 SOTOGRANDE -1.10 4.50
REPSOL -0.51 17.450 LOGISTA 0.75 13.500 BIOSEARCH -0.93 0.535
INDITEX 0.23 21.330 LIBERBANK 0.70 0.723 LINGOTES ESP -0.89 3.880
JAZZTEL -0.08 12.740 GRIFOLS B 0.70 26.775 TECNOCOM -0.77 1.290
MEDIASET ESP 0.54 9.984 ADVEO 0.65 13.88 NH HOTEL -0.70 3.530
INDRA A -0.33 9.781 VISCOFAN 0.62 45.145 FCC -0.68 15.225
GRAL.ALQ.MAQ -3.70 0.26 DOGI INTER. 0.57 0.703 ENDESA -0.66 30.100
ENDESA -0.66 30.100 BANKIA 0.56 1.438 FERROVIAL -0.66 15.920
FERROVIAL -0.66 15.920 MEDIASET ESP 0.54 9.984 ABERTIS INFR -0.62 15.165
APPLUS SERVICES -1.12 8.899 ENAGAS 0.49 25.490 REPSOL -0.54 17.445
TUBACEX -1.86 3.435 ARCEL.MITTAL 0.50 10.140 INT.AIRL.GRP -0.53 4.840
AMADEUS IT -0.20 27.050 GRIFOLS 0.50 31.860 ABENGOA B -0.49 3.274
ENAGAS 0.51 25.495 NATRACEUTICA 0.48 0.211 C.PORTLAND V -0.49 4.08
ARCEL.MITTAL 0.50 10.140 EBRO FOODS 0.48 14.620 DIA -0.47 4.880



[Volver]