La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 14:00 horas

Más negociados, mayores subidas/caídas

CapitalBolsa - Jueves, 30 de Julio

Eurostoxx 50 +0,32% a 3.586 puntos. Ibex 35 -0,71% a 11.202 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -2.51 6.335 REALIA 4.79 0.765 GRAL.INVERS. -14.49 1.475
URBAS -5.00 0.019 GRIFOLS 4.71 40.275 MEDIASET ESP -9.65 11.375
AMPER -4.00 0.144 ELECNOR 2.76 9.30 GAMESA -8.36 15.020
B. SABADELL -0.10 2.089 AZKOYEN 2.61 3.340 APERAM -6.66 34.945
INM.COLONIAL 1.19 0.680 VOCENTO 2.59 1.980 URBAS -5.00 0.019
BANKIA -0.33 1.211 IBERPAPEL 2.33 15.78 ACERINOX -4.74 10.860
QUABIT INM. -3.74 0.103 RENTA CORP. 2.27 1.800 ABENGOA B -4.38 2.072
DIA -2.71 5.746 C.PORTLAND V 2.08 7.85 SACYR -4.20 3.126
ABENGOA B -4.38 2.072 BOLSAS Y MER 1.72 38.500 AMPER -4.00 0.144
BBVA -0.37 9.269 TEC.REUNIDAS 1.40 46.830 QUABIT INM. -3.74 0.103
TELEFONICA 0.69 13.855 MERLIN PROP. 1.27 9.894 ERCROS -3.65 0.712
REPSOL -2.47 15.620 INM.COLONIAL 1.19 0.680 SOLARIA -3.61 0.935
IBERDROLA 0.02 6.404 AMADEUS IT 1.14 39.800 ATRESMEDIA -3.39 13.41
SACYR -4.35 3.121 G.E.SAN JOSE 1.11 0.91 CLIN BAVIERA -3.35 6.35
CAIXABANK -0.29 4.151 BIOSEARCH 0.88 0.575 FCC -2.93 9.530
GAMESA -8.60 14.980 AXIARE 0.82 11.110 FLUIDRA -2.75 3.365
GRAL.ALQ.MAQ 0.00 0.31 PROSEGUR 0.81 4.99 DIA -2.79 5.741
B.POPULAR -0.14 4.287 ZARDOYA OTIS 0.81 10.00 ALMIRALL -2.65 17.28
ACERINOX -4.61 10.875 TELEFONICA 0.65 13.850 CODERE -2.56 1.14
INYPSA 0.00 0.210 CELLNEX 0.63 15.245 SANTANDER -2.51 6.335
MEDIASET ESP -9.61 11.380 ACS CONST. 0.55 30.335 REPSOL -2.47 15.620
MAPFRE -0.24 2.943 BARON DE LEY 0.50 90.50 NATRA -1.79 0.550
MERLIN PROP. 1.27 9.894 LINGOTES ESP 0.48 8.340 URALITA -1.77 0.555
LIBERBANK -0.16 0.626 CIE AUTOMOT. -0.34 14.510 PRISA -1.73 8.670
INT.AIRL.GRP -0.93 7.740 ADVEO 0.39 7.65 DOGI INTER. -1.64 1.080
BANKINTER 0.03 6.986 APPLUS SERVICES 0.34 10.360 ZELTIA -1.49 3.965
ABERTIS INFR -0.74 14.740 TESTA INMUEB 0.30 13.35 HISPANIA ACT. -1.49 13.570
GAS NATURAL -0.45 20.055 FERROVIAL 0.26 21.470 MELIA HOTELS -1.38 13.195
FCC -2.93 9.530 COR.ALBA 0.24 42.60 NH HOTEL -1.35 5.490
REALIA 4.79 0.765 RED ELE.CORP 0.21 72.820 LAR ESPAÑA REAL -1.19 8.863
FERROVIAL 0.26 21.470 AENA 0.15 100.950 MONTEBALITO -1.15 1.285
GRIFOLS 4.65 40.255 TALGO 0.15 6.141 EZENTIS -1.11 0.710
ENDESA 0.00 19.070 VIDRALA 0.09 44.34 ENEL GREEN P -1.04 1.900
INDITEX -0.10 30.730 NATURHOUSE 0.06 5.119 OBR.H.LAIN -0.99 17.575
AMADEUS IT 1.14 39.800 MIQUEL COST. 0.06 32.53 INT.AIRL.GRP -0.93 7.740



[Volver]