La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 15:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Miercoles, 26 de Noviembre

Eurostoxx 50 +0,00% a 3.226 puntos. Ibex 35 -0,47% a 10.649 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -0.15 7.150 INYPSA 20.00 0.540 URBAS -5.26 0.018
BANKIA 0.50 1.397 G.E.SAN JOSE 8.11 0.80 CODERE -5.13 0.37
TELEFONICA -0.59 12.630 INM. DEL SUR 5.34 6.90 ATRESMEDIA -4.61 10.97
BBVA -0.34 8.520 AZKOYEN 4.66 2.020 NATRA -3.61 0.935
B. SABADELL -1.23 2.248 DEOLEO 4.05 0.385 B.RIOJANAS -2.90 4.35
PRISA -2.37 0.247 BIOSEARCH 4.00 0.520 RENO MEDICI -2.70 0.288
DEOLEO 4.05 0.385 RENTA CORP. 3.33 0.930 DOGI INTER. -2.58 0.680
CAIXABANK -0.68 4.392 EDREAMS ODIGEO 3.11 1.691 AMADEUS IT -2.48 31.420
IBERDROLA 0.00 5.867 NATRACEUTICA 2.70 0.190 PRISA -2.37 0.247
ABENGOA B -0.80 2.119 ELECNOR 2.35 8.70 ZELTIA -2.36 2.690
B.POPULAR -1.20 4.441 URALITA 2.17 0.470 EUROPAC -2.25 3.695
URBAS -5.26 0.018 AMPER 1.64 0.62 BARON DE LEY -2.14 73.20
QUABIT INM. -1.30 0.076 LINGOTES ESP 1.42 3.915 REALIA -2.11 0.695
SACYR -1.01 3.236 FLUIDRA 1.38 2.930 VOCENTO -2.05 1.675
LIBERBANK 0.78 0.650 BAYER 1.34 117.50 CIE AUTOMOT. -1.91 11.275
MAPFRE 0.24 2.915 FERSA 1.28 0.395 ALMIRALL -1.81 13.60
ENDESA -0.27 14.925 ARCEL.MITTAL 1.25 10.080 APPLUS SERVICES -1.79 10.705
BANKINTER -0.16 7.033 TECNOCOM 1.12 1.350 DCHOS.TELEFONICA -1.64 0.360
REPSOL -0.46 18.415 PRIM 0.82 6.13 AXIA REAL -1.64 9.984
INYPSA 20.00 0.540 GRIFOLS B 0.64 29.650 GAMESA -1.48 8.453
DIA -1.13 5.610 AUXIL. FF.CC 0.64 266.45 MEDIASET ESP -1.43 9.862
URALITA 2.17 0.470 LIBERBANK 0.47 0.648 ERCROS -1.35 0.439
INT.AIRL.GRP 0.13 5.537 OBR.H.LAIN 0.68 21.340 QUABIT INM. -1.30 0.076
GAMESA -1.48 8.453 FCC 0.51 14.925 VIDRALA -1.24 32.67
AMADEUS IT -2.48 31.420 BANKIA 0.50 1.397 B. SABADELL -1.23 2.248
JAZZTEL 0.00 12.780 PROSEGUR 0.43 4.72 SOLARIA -1.23 0.805
INM.COLONIAL -0.87 0.573 MERLIN PROP. 0.33 9.924 DINAMIA -1.22 7.27
INDRA A -0.64 8.425 MAPFRE 0.34 2.918 ADVEO -1.21 12.21
FERROVIAL -0.28 16.275 MIQUEL COST. 0.24 29.68 B.POPULAR -1.20 4.441
REALIA -2.11 0.695 LOGISTA 0.17 14.635 C.PORTLAND V -1.20 4.10
INDITEX -0.47 23.135 RED ELE.CORP 0.18 72.660 DIA -1.13 5.610
MEDIASET ESP -1.43 9.862 INT.AIRL.GRP 0.22 5.542 EBRO FOODS -1.13 14.495
ABERTIS INFR -0.38 16.890 COR.ALBA 0.12 40.76 HISPANIA ACT. -1.07 10.130
ZELTIA -2.36 2.690 ENEL GREEN P 0.11 1.895 SACYR -1.01 3.236



[Volver]