La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 15:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Lunes, 02 de Marzo

Eurostoxx 50 -0,34% a 3.587 puntos. Ibex 35 -0,04% a 11.174 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
BANKIA 2.77 1.334 QUABIT INM. 6.96 0.123 INDRA A -6.88 8.865
URBAS 4.55 0.023 BARON DE LEY 5.40 84.00 ERCROS -5.81 0.454
QUABIT INM. 6.96 0.123 INM. DEL SUR 5.16 7.75 D. FELGUERA -5.81 4.05
SANTANDER -0.23 6.518 PRISA 4.69 0.335 GRAL.ALQ.MAQ -5.00 0.38
INM.COLONIAL 0.00 0.655 URBAS 4.55 0.023 CODERE -4.73 1.41
BBVA -0.39 8.945 INYPSA 4.55 0.345 TECNOCOM -3.87 1.490
PRISA 4.69 0.335 EDREAMS ODIGEO 4.32 3.234 FERSA -3.77 0.510
CAIXABANK -0.07 4.147 LINGOTES ESP 4.26 4.900 AMPER -3.51 0.55
B. SABADELL -0.53 2.442 RENTA CORP. 4.14 1.760 VOCENTO -3.12 1.860
B.POPULAR -0.70 4.085 LOGISTA 2.85 17.510 ATRESMEDIA -2.73 13.20
TELEFONICA 0.58 13.975 BANKIA 2.62 1.332 BIOSEARCH -2.52 0.580
SACYR 1.51 4.102 CORREA 2.32 1.545 NATRA -2.31 1.055
INDRA A -6.83 8.870 URALITA 2.24 0.685 AXIA REAL -1.86 12.400
IBERDROLA -0.31 6.088 DOGI INTER. 2.16 0.899 ACERINOX -1.82 14.290
ABENGOA B -0.07 3.035 HISPANIA ACT. 2.01 12.190 GRIFOLS -1.54 35.695
LIBERBANK -0.55 0.718 REIG JOFRE 1.97 0.311 NH HOTEL -1.30 4.570
REIG JOFRE 1.97 0.311 MELIA HOTELS 1.94 10.760 DEOLEO -1.23 0.400
MAPFRE 0.67 3.160 LABORAT.ROVI 1.62 14.43 G.CATALANA O -1.20 27.09
REPSOL 0.03 17.280 SACYR 1.51 4.102 ENCE -1.18 2.940
CODERE -4.73 1.41 TUBOS REUNID 1.46 1.735 PROSEGUR -1.13 5.23
GRAL.ALQ.MAQ -5.00 0.38 ELECNOR 1.44 9.13 ABENGOA -1.12 3.361
BANKINTER 0.47 7.022 EZENTIS 1.32 0.842 ENAGAS -0.98 27.150
ENDESA 0.33 18.130 OBR.H.LAIN 1.24 21.710 ENEL GREEN P -0.94 1.890
INT.AIRL.GRP -0.13 7.987 ZARDOYA OTIS 1.20 10.94 ABERTIS INFR -0.92 17.290
DIA -0.81 6.748 ALMIRALL 1.11 13.67 CLIN BAVIERA -0.89 7.77
OBR.H.LAIN 1.24 21.710 VISCOFAN 1.09 55.710 GRIFOLS B -0.88 29.340
REALIA -0.56 0.885 AIRBUS GROUP 1.09 55.80 ARCEL.MITTAL -0.84 9.695
GAMESA -0.28 10.565 MERLIN PROP. 1.04 12.125 DIA -0.81 6.748
EDREAMS ODIGEO 4.32 3.234 SOLARIA 0.98 1.030 AMADEUS IT -0.80 36.555
ERCROS -5.81 0.454 FAES 0.93 2.160 FERROVIAL -0.79 18.790
GAS NATURAL 0.51 21.705 G.E.SAN JOSE 0.85 1.19 BOLSAS Y MER -0.78 38.655
FCC -0.62 10.430 EBRO FOODS 0.79 17.170 APPLUS SERVICES -0.77 10.885
FERROVIAL -0.79 18.790 AUXIL. FF.CC 0.77 322.20 FLUIDRA -0.77 3.210
ENCE -0.84 2.950 PRIM 0.74 6.85 LAR ESPAÑA REAL -0.73 10.205
TUBOS REUNID 1.46 1.735 IBERPAPEL 0.74 13.60 DINAMIA -0.73 8.19



[Volver]