La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 15:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 19 de Septiembre

Eurostoxx 50 +0,08% a 3.273 puntos. Ibex 35+0,41% a 11.036 puntos.


Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.33 7.796 G.E.SAN JOSE 27.71 1.06 DOGI INTER. -4.23 0.905
BANKIA 0.26 1.536 QUABIT INM. 6.25 0.102 AMPER -2.94 0.66
BBVA 0.06 9.763 SOLARIA 3.93 0.925 APERAM -2.67 25.915
QUABIT INM. 5.21 0.101 ZELTIA 2.89 2.850 FUNESPAÑA -2.33 5.86
IBERDROLA 0.70 5.618 VISCOFAN 2.71 44.280 VOCENTO -2.17 2.030
TELEFONICA 0.95 12.270 SOTOGRANDE 2.35 4.35 NATRACEUTICA -2.10 0.233
B. SABADELL 0.36 2.485 INT.AIRL.GRP 2.13 4.882 TESTA INMUEB -1.87 15.21
CAIXABANK -0.06 4.893 C.PORTLAND V 2.10 4.87 MELIA HOTELS -1.81 8.425
B.POPULAR -1.45 5.030 CLIN BAVIERA 2.02 8.57 ERCROS -1.75 0.505
DH.ABENGOA B 0.00 0.101 ABENGOA 1.83 4.619 B.POPULAR -1.45 5.030
URBAS 0.00 0.025 APPLUS SERVICES 1.80 11.000 ACERINOX -1.13 13.155
INM.COLONIAL -0.17 0.580 CORREA 1.79 1.425 NH HOTEL -1.08 4.105
LIBERBANK 1.43 0.782 MONTEBALITO 1.72 1.180 TECNOCOM -1.03 1.435
PRISA 1.13 0.268 BIOSEARCH 1.60 0.635 D. FELGUERA -1.01 3.92
SACYR 1.09 4.448 ATRESMEDIA 1.58 12.87 FAES -0.95 2.080
INT.AIRL.GRP 2.13 4.882 MEDIASET ESP 1.56 9.796 TUBOS REUNID -0.93 2.650
JAZZTEL -0.31 12.765 LIBERBANK 1.43 0.782 LABORAT.ROVI -0.90 8.81
BANKINTER 0.54 6.944 ACCIONA 1.34 62.620 FLUIDRA -0.81 3.055
MAPFRE 0.73 2.892 ACS CONST. 1.22 31.985 ALMIRALL -0.78 11.43
ABENGOA “B” 0.70 4.326 HISPANIA ACT. 1.19 10.230 AUXIL. FF.CC -0.72 281.75
REPSOL 0.84 19.180 FERSA 1.14 0.445 GAMESA -0.64 8.945
GAMESA -0.64 8.945 PRISA 1.13 0.268 INM. DEL SUR -0.64 7.80
INDITEX -0.07 22.685 SACYR 1.09 4.448 AIRBUS GROUP -0.62 49.30
DH.ZARDOYA 0.00 0.461 GRIFOLS B 1.07 29.200 PRIM -0.61 6.55
EZENTIS 0.43 0.930 ENDESA 1.03 29.850 ARCEL.MITTAL -0.60 11.575
DCHOS. DOGI 0.00 0.784 ZARDOYA OTIS 0.99 10.22 URALITA -0.59 0.845
DIA 0.51 6.153 IBERPAPEL 0.96 12.61 TUBACEX -0.46 4.310
ARCEL.MITTAL -0.60 11.575 TELEFONICA 0.95 12.270 REALIA -0.42 1.195
DEOLEO 0.00 0.410 FERROVIAL 0.89 15.785 VIDRALA -0.37 34.85
G.E.SAN JOSE 27.71 1.06 REPSOL 0.87 19.185 INDRA A -0.35 11.485
FERROVIAL 0.89 15.785 EBRO FOODS 0.84 15.560 JAZZTEL -0.31 12.765
FCC 0.23 15.010 BOLSAS Y MER 0.82 31.305 MIQUEL COST. -0.26 26.77
NH HOTEL -1.08 4.105 PROSEGUR 0.80 5.03 MERLIN PROP. -0.20 10.000
MEDIASET ESP 1.56 9.796 BARON DE LEY 0.80 76.00 ELECNOR -0.19 10.50
ZELTIA 2.89 2.850 INM.COLONIAL -0.17 0.580



[Volver]