La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 15:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 24 de Octubre

Eurostoxx 50 -0,54% a 3.027 puntos. Ibex 35 -0,24% a 10.309 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
BANKIA 0.49 1.437 FERSA 8.54 0.445 URBAS -4.55 0.021
SANTANDER -0.43 7.000 BAYER 5.95 105.95 IBERPAPEL -4.27 11.87
CAIXABANK -3.51 4.597 ENCE 4.70 1.670 GRAL.ALQ.MAQ -3.70 0.26
BBVA 0.17 9.181 MIQUEL COST. 3.69 26.72 CAIXABANK -3.51 4.597
B. SABADELL -0.04 2.317 CIE AUTOMOT. 3.11 10.600 URALITA -2.61 0.560
B.POPULAR 0.79 4.963 A. DOMINGUEZ 2.61 4.32 GAMESA -2.24 7.361
IBERDROLA 0.05 5.493 CODERE 2.38 0.43 FUNESPAÑA -2.08 5.66
INM.COLONIAL 1.32 0.537 ENEL GREEN P 2.12 1.832 NATRA -2.07 1.185
TELEFONICA -0.39 11.445 ACCIONA 1.76 54.950 EDREAMS ODIGEO -2.00 2.450
PRISA -1.17 0.253 LOGISTA 1.38 13.585 APPLUS SERVICES -1.99 8.821
ABENGOA B -0.43 3.276 INM.COLONIAL 1.32 0.537 TUBACEX -1.86 3.435
LIBERBANK 0.56 0.722 QUABIT INM. 1.32 0.077 FAES -1.85 1.855
INT.AIRL.GRP -0.60 4.837 MELIA HOTELS 1.28 7.920 APERAM -1.70 22.245
BANKINTER -0.70 6.699 PRIM 1.12 6.30 ERCROS -1.67 0.472
SACYR 0.22 3.653 SOLARIA 1.08 0.940 RENO MEDICI -1.44 0.274
QUABIT INM. 1.32 0.077 AZKOYEN 1.06 1.900 ELECNOR -1.43 8.96
MAPFRE -0.33 2.727 VIDRALA 0.93 33.79 DEOLEO -1.35 0.365
URBAS -4.55 0.021 ARCEL.MITTAL 0.89 10.180 INYPSA -1.35 0.365
GAMESA -2.24 7.361 DINAMIA 0.84 7.20 G.E.SAN JOSE -1.28 0.77
DIA -0.94 4.857 ATRESMEDIA 0.83 12.19 AIRBUS GROUP -1.27 45.05
REPSOL -0.34 17.480 CORREA 0.80 1.260 PRISA -1.17 0.253
INDITEX 0.23 21.330 B.POPULAR 0.79 4.963 SOTOGRANDE -1.10 4.50
JAZZTEL 0.00 12.750 ZELTIA 0.77 2.625 ENDESA -1.01 29.995
INDRA A -0.84 9.731 DH.SANTANDER 0.66 0.153 C.PORTLAND V -0.98 4.06
MEDIASET ESP -0.14 9.916 ADVEO 0.65 13.88 EZENTIS -0.97 0.711
FERROVIAL -0.75 15.905 LIBERBANK 0.70 0.723 FCC -0.95 15.185
ENDESA -1.01 29.995 VISCOFAN 0.56 45.115 BIOSEARCH -0.93 0.535
GRAL.ALQ.MAQ -3.70 0.26 BOLSAS Y MER 0.55 30.070 DIA -0.90 4.859
DEOLEO -1.35 0.365 ALMIRALL 0.50 12.08 LINGOTES ESP -0.89 3.880
APPLUS SERVICES -1.99 8.821 BANKIA 0.49 1.437 INDRA A -0.84 9.731
ABERTIS INFR -0.16 15.235 NATRACEUTICA 0.48 0.211 TECNOCOM -0.77 1.290
AMADEUS IT -0.06 27.090 LABORAT.ROVI 0.46 8.72 FERROVIAL -0.75 15.905
TUBACEX -1.86 3.435 PROSEGUR 0.43 4.67 BANKINTER -0.70 6.699
ARCEL.MITTAL 0.89 10.180 GRUPO TAVEX 0.43 0.234 RED ELE.CORP -0.63 67.460
ENAGAS 0.39 25.465 GRIFOLS 0.41 31.830 INT.AIRL.GRP -0.60 4.837
GAS NATURAL 0.11 22.060 EBRO FOODS 0.41 14.610 ABENGOA -0.57 3.470



[Volver]