La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a media hora del cierre de la sesión

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Miercoles, 22 de Octubre

Eurostoxx 50 +0,33% a 3.001 puntos. Ibex 35 +0,64% a 10.216 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.23 6.965 BAYER 5.45 105.45 GRAL.ALQ.MAQ -10.00 0.27
BANKIA 1.45 1.400 GAMESA 3.58 7.521 G.E.SAN JOSE -8.24 0.78
INM.COLONIAL -2.80 0.521 TUBACEX 3.49 3.710 RENO MEDICI -3.19 0.273
IBERDROLA 0.81 5.443 A. DOMINGUEZ 3.49 4.45 INM.COLONIAL -2.80 0.521
B. SABADELL 1.11 2.285 GRIFOLS 3.44 31.550 ABENGOA “B” -2.65 3.300
BBVA 0.30 9.049 ACERINOX 3.32 11.350 D. FELGUERA -2.60 3.75
ABENGOA “B” -2.63 3.301 EDREAMS ODIGEO 3.27 2.530 URALITA -2.54 0.575
B.POPULAR 0.60 4.879 RED ELE.CORP 2.87 67.660 MONTEBALITO -2.26 1.080
CAIXABANK 1.65 4.684 BARON DE LEY 2.86 72.00 DOGI INTER. -2.26 0.820
TELEFONICA 0.13 11.325 LIBERBANK 2.70 0.722 LINGOTES ESP -2.23 3.950
SACYR -0.03 3.641 AUXIL. FF.CC 2.69 259.95 ABENGOA -2.15 3.510
MAPFRE 2.01 2.695 PROSEGUR 2.41 4.68 VIDRALA -1.64 33.62
LIBERBANK 2.70 0.722 ENEL GREEN P 2.41 1.869 C.PORTLAND V -1.50 3.94
GAMESA 3.65 7.526 GRIFOLS B 2.20 26.225 REALIA -1.49 0.990
INT.AIRL.GRP -0.09 4.685 PRISA 2.13 0.240 ERCROS -1.46 0.471
PRISA 2.13 0.240 MELIA HOTELS 2.12 7.720 DIA -1.05 4.892
BANKINTER -0.03 6.585 MIQUEL COST. 2.10 25.76 NATRACEUTICA -0.97 0.205
REPSOL 0.46 17.380 ENDESA 2.05 29.850 BIOSEARCH -0.91 0.545
DIA -1.05 4.892 ZARDOYA OTIS 2.05 8.98 AZKOYEN -0.82 1.805
INDITEX 0.12 21.060 MAPFRE 2.04 2.696 ELECNOR -0.66 9.09
QUABIT INM. 0.00 0.076 EUROPAC 1.95 4.180 LOGISTA -0.63 13.315
URBAS 0.00 0.021 VISCOFAN 1.95 44.395 RENTA 4 BCO. -0.58 5.12
FERROVIAL 1.71 15.750 ACS CONST. 1.91 28.770 PRIM -0.47 6.34
GRAL.ALQ.MAQ -10.00 0.27 MEDIASET ESP 1.79 9.499 NATRA -0.41 1.220
JAZZTEL 0.20 12.705 ZELTIA 1.75 2.620 TECNOCOM -0.38 1.300
MEDIASET ESP 1.79 9.499 FLUIDRA 1.75 2.620 ARCEL.MITTAL -0.35 10.040
AMADEUS IT 1.37 26.925 FERROVIAL 1.71 15.750 CIE AUTOMOT. -0.34 10.285
GAS NATURAL 1.32 21.805 CAIXABANK 1.67 4.685 FAES -0.27 1.850
GRIFOLS 3.34 31.520 APPLUS SERVICES 1.66 9.263 LAR ESPAÑA REAL -0.14 9.093
ENAGAS 1.63 25.235 ENAGAS 1.65 25.240 INT.AIRL.GRP -0.02 4.688
ACERINOX 3.28 11.345 ADVEO 1.64 13.60 SACYR -0.03 3.641
ABERTIS INFR 1.34 15.155 COR.ALBA 1.56 42.27 BANKINTER -0.02 6.586
ARCEL.MITTAL -0.35 10.040 FUNESPAÑA 1.53 5.97
OBR.H.LAIN 0.32 23.565 BANKIA 1.38 1.399



[Volver]