La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a media hora del cierre de sesión

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Miercoles, 06 de Mayo

Eurostoxx 50 +0,62% a 3.568 puntos. Ibex 35 +0,65% a 11.188 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 1.66 6.628 APERAM 12.73 38.250 SOLARIA -5.00 0.950
BANKIA 0.74 1.222 CORREA 4.76 1.760 FERSA -4.49 0.425
B. SABADELL 0.70 2.308 FAES 3.37 2.300 DOGI INTER. -2.86 1.020
BBVA 1.77 8.981 ERCROS 2.40 0.470 INM. DEL SUR -2.84 9.91
IBERDROLA -0.07 5.851 ABERTIS INFR 2.31 16.595 DHS.FERROVIAL -2.63 0.296
TELEFONICA 0.33 13.560 ACCIONA 2.20 69.640 TECNOCOM -2.51 1.360
B.POPULAR 1.87 4.630 ACERINOX 1.83 13.640 ABENGOA B -2.36 2.815
MAPFRE 1.36 3.198 B.POPULAR 1.83 4.628 LABORAT.ROVI -2.31 14.82
CAIXABANK 1.56 4.362 BBVA 1.69 8.974 EDREAMS ODIGEO -2.00 3.332
QUABIT INM. 0.00 0.119 TEC.REUNIDAS 1.67 42.365 GRAL.INVERS. -1.94 1.765
INM.COLONIAL 0.32 0.627 TUBACEX 1.65 3.080 AMPER -1.82 0.54
LIBERBANK -0.52 0.761 BANKINTER 1.55 6.676 MERLIN PROP. -1.74 11.830
ABENGOA B -2.36 2.815 SANTANDER 1.55 6.621 BARON DE LEY -1.73 87.95
SACYR 1.11 3.995 CAIXABANK 1.49 4.359 NATRA -1.67 0.885
ABERTIS INFR 2.31 16.595 LAR ESPAÑA REAL 1.40 10.500 ENDESA -1.56 17.035
INT.AIRL.GRP 0.49 7.330 MAPFRE 1.36 3.198 INYPSA -1.56 0.315
DHS.FERROVIAL -2.63 0.296 SACYR 1.11 3.995 BIOSEARCH -1.54 0.640
PRISA 0.34 0.292 DEOLEO 1.09 0.465 URALITA -1.37 0.720
URBAS 0.00 0.022 MIQUEL COST. 1.07 33.98 ABENGOA -1.33 3.033
REPSOL 0.60 18.385 GAMESA 1.07 12.260 ARCEL.MITTAL -1.19 9.565
GAMESA 1.15 12.270 MELIA HOTELS 1.00 11.110 GAS NATURAL -1.14 21.255
ENDESA -1.56 17.035 C.PORTLAND V 0.99 7.15 A. DOMINGUEZ -1.09 4.54
INDITEX 0.97 27.980 NH HOTEL 0.98 5.155 ALMIRALL -1.08 16.48
DIA -0.06 7.150 INDITEX 0.92 27.965 NATURHOUSE -1.03 4.800
GAS NATURAL -1.14 21.255 AIRBUS GROUP 0.84 60.25 ELECNOR -1.03 9.60
FERROVIAL -0.61 19.530 ZARDOYA OTIS 0.88 11.48 ENCE -0.91 3.270
BANKINTER 1.55 6.676 BANKIA 0.74 1.222 LOGISTA -0.90 18.120
ACERINOX 1.83 13.640 HISPANIA ACT. 0.74 12.895 ZELTIA -0.88 3.925
ENAGAS -0.76 26.595 INDRA A 0.73 10.410 VISCOFAN -0.85 56.180
INDRA A 0.73 10.410 CODERE 0.63 1.61 D. FELGUERA -0.84 3.53
DEOLEO 1.09 0.465 EZENTIS 0.63 0.797 AMADEUS IT -0.83 39.625
REIG JOFRE 0.33 0.308 REPSOL 0.55 18.375 ATRESMEDIA -0.80 13.65
FERSA -4.49 0.425 PRIM 0.51 7.85 RENTA 4 BCO. -0.79 6.25
JAZZTEL 0.27 12.890 FLUIDRA 0.50 3.015 ENAGAS -0.76 26.595
SOLARIA -5.00 0.950 B. SABADELL 0.48 2.303 EUROPAC -0.69 5.725



[Volver]