La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Jueves, 18 de Diciembre

Eurostoxx 50 +2,35% a 3.123 puntos. Ibex 35 +2,49% a 10.298 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 2.88 7.030 URBAS 14.29 0.016 INYPSA -4.84 0.295
BANKIA 4.88 1.310 ENCE 7.30 1.910 GRAL.ALQ.MAQ -4.17 0.23
BBVA 2.45 7.972 SACYR 5.73 3.191 NATRA -2.82 0.690
B. SABADELL 2.84 2.244 AUXIL. FF.CC 5.19 290.05 LINGOTES ESP -2.80 4.160
IBERDROLA 1.89 5.610 TUBACEX 5.18 3.250 A. DOMINGUEZ -2.41 4.85
TELEFONICA 1.76 12.175 BANKIA 4.88 1.310 AMPER -2.33 0.42
URBAS 14.29 0.016 C.PORTLAND V 4.66 4.04 VOCENTO -1.84 1.600
B.POPULAR 2.82 4.342 FAES 4.29 1.825 ENEL GREEN P -1.70 1.673
REPSOL 2.58 16.085 ACCIONA 4.12 56.850 TECNOCOM -1.56 1.260
CAIXABANK 2.31 4.392 PRISA 4.00 0.260 DEOLEO -1.27 0.390
ABENGOA B 3.69 2.054 NH HOTEL 4.00 3.900 CLIN BAVIERA -0.71 7.04
SACYR 5.93 3.197 ACS CONST. 3.92 28.395 HISPANIA ACT. -0.14 10.735
MAPFRE 2.09 2.839 ABENGOA B 3.74 2.055 LABORAT.ROVI -0.10 9.97
INDITEX 3.52 23.070 GAMESA 3.58 7.918
INT.AIRL.GRP 1.86 5.701 INDITEX 3.52 23.070
QUABIT INM. 1.47 0.069 GRIFOLS B 3.43 27.570
ENCE 7.30 1.910 BAYER 3.42 113.30
BANKINTER 1.67 6.932 APERAM 3.40 23.875
INM.COLONIAL 3.15 0.557 INM.COLONIAL 3.15 0.557
DIA 2.76 5.355 ATRESMEDIA 3.15 11.46
LIBERBANK 1.89 0.648 MEDIASET ESP 3.23 10.390
GAMESA 3.58 7.918 INDRA A 2.98 8.023
FCC 1.60 11.755 SANTANDER 2.88 7.030
ABERTIS INFR 2.65 16.100 B. SABADELL 2.84 2.244
INDRA A 2.98 8.023 B.POPULAR 2.82 4.342
ARCEL.MITTAL 2.62 9.045 ARCEL.MITTAL 2.77 9.058
FERROVIAL 2.68 16.100 CIE AUTOMOT. 2.77 11.300
ENDESA 2.59 15.855 DIA 2.76 5.355
MELIA HOTELS 2.50 9.210 EDREAMS ODIGEO 2.73 1.315
MEDIASET ESP 3.13 10.380 ERCROS 2.73 0.414
ENAGAS 1.38 26.120 FERROVIAL 2.68 16.100
PRISA 4.00 0.260 ABENGOA 2.68 2.417
GAS NATURAL 1.35 21.010 ABERTIS INFR 2.65 16.100
NATRACEUTICA 1.65 0.185 SOLARIA 2.60 0.790



[Volver]