La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Lunes, 22 de Diciembre

Eurostoxx 50 +0,31% a 3.150 puntos. Ibex 35 -0,15% a 10.348 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DCHOS.BBV -1.25 0.079 EDREAMS ODIGEO 12.26 1.548 DCHS.INYPSA -24.00 0.114
DH.REPSOL -2.75 0.459 DOGI INTER. 7.69 0.700 TESTA INMUEB -8.00 15.18
SANTANDER -0.41 7.064 URALITA 5.13 0.410 VIDRALA -7.07 37.17
BBVA -0.18 7.886 CODERE 3.03 0.34 URBAS -5.88 0.016
BANKIA -0.32 1.260 ENCE 2.49 2.060 INYPSA -5.17 0.275
DCHOS. FAES 1.59 0.064 ZELTIA 2.49 2.880 AMPER -4.65 0.41
IBERDROLA -0.04 5.607 APPLUS SERVICES 2.21 8.575 REALIA -3.23 0.600
B. SABADELL 0.09 2.227 PROSEGUR 2.11 4.84 A. DOMINGUEZ -2.78 4.89
REPSOL -0.13 15.585 NH HOTEL 2.07 3.950 LINGOTES ESP -2.76 4.050
ABENGOA B 1.18 1.973 ATRESMEDIA 1.83 11.67 DH.REPSOL -2.97 0.458
TELEFONICA 0.04 12.070 APERAM 1.82 24.310 MONTEBALITO -2.63 1.110
URBAS -5.88 0.016 BAYER 1.72 115.00 ENEL GREEN P -2.00 1.715
CAIXABANK -0.27 4.435 ACS CONST. 1.67 28.975 ARCEL.MITTAL -2.00 9.022
SACYR -0.41 3.126 INM.COLONIAL 1.96 0.572 ALMIRALL -1.95 14.09
B.POPULAR 0.35 4.350 DCHOS. FAES 1.59 0.064 RENTA CORP. -1.92 1.020
QUABIT INM. 0.00 0.067 NATRA 1.45 0.700 LOGISTA -1.55 16.835
INM.COLONIAL 1.60 0.570 AUXIL. FF.CC 1.26 300.70 SOLARIA -1.30 0.760
MAPFRE -0.21 2.864 ABENGOA B 1.18 1.973 DCHOS.BBV -1.25 0.079
INT.AIRL.GRP 0.18 5.991 BOLSAS Y MER 1.17 32.945 B.RIOJANAS -1.22 4.05
DIA 0.51 5.546 EBRO FOODS 1.15 13.690 FUNESPAÑA -1.18 5.87
BANKINTER 0.48 6.893 GRIFOLS B 1.13 28.720 DINAMIA -1.15 7.76
LIBERBANK 0.45 0.669 ADVEO 1.10 11.05 D. FELGUERA -1.14 3.47
GAMESA 0.43 7.947 ACERINOX 1.09 12.465 TEC.REUNIDAS -1.10 36.580
PRISA -0.37 0.271 ABERTIS INFR 1.01 16.515 NATRACEUTICA -1.10 0.180
INDITEX 0.49 23.755 VOCENTO 0.95 1.600 BARON DE LEY -1.07 74.20
ARCEL.MITTAL -2.00 9.022 ZARDOYA OTIS 0.89 9.07 BIOSEARCH -1.06 0.465
ALMIRALL -1.95 14.09 MELIA HOTELS 0.88 9.125 C.PORTLAND V -0.98 4.05
ENDESA 0.06 16.110 INDRA A 0.83 8.040 ERCROS -0.98 0.404
EDREAMS ODIGEO 12.26 1.548 CLIN BAVIERA 0.69 7.25 EUROPAC -0.79 3.790
INDRA A 0.92 8.047 MEDIASET ESP 0.78 10.345 TECNOCOM -0.78 1.265
ZELTIA 2.49 2.880 FCC 0.67 12.005 AIRBUS GROUP -0.77 41.38
ENCE 2.49 2.060 AMADEUS IT 0.61 32.780 TUBACEX -0.76 3.270
FERROVIAL 0.43 16.215 COR.ALBA 0.59 40.62 GAS NATURAL -0.73 21.015
GAS NATURAL -0.73 21.015 DIA 0.60 5.551 MERLIN PROP. -0.70 9.900



[Volver]