La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 30 de Enero

Eurostoxx 50 -0,04% a 3.370 puntos. Ibex 35 +0,26% a 10.534 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
INM.COLONIAL 0.32 0.627 GRAL.ALQ.MAQ 8.70 0.25 TESTA INMUEB -7.99 17.84
BANKIA -1.58 1.185 URBAS 6.25 0.017 B.RIOJANAS -4.78 3.98
SANTANDER 0.08 6.030 HISPANIA ACT. 3.41 11.840 MONTEBALITO -2.55 1.340
CAIXABANK -1.98 3.953 TECNOCOM 3.15 1.475 CODERE -2.33 0.42
B.POPULAR 1.40 3.843 INM. DEL SUR 3.05 6.76 CAIXABANK -1.93 3.955
BBVA 1.08 7.696 FERSA 2.78 0.370 REALIA -1.64 0.600
B. SABADELL 0.64 2.345 G.E.SAN JOSE 2.44 0.84 BANKIA -1.58 1.185
IBERDROLA 0.52 6.214 GAMESA 2.44 8.874 LINGOTES ESP -1.55 4.750
TELEFONICA 0.04 13.385 CLIN BAVIERA 2.07 7.38 QUABIT INM. -1.54 0.064
QUABIT INM. -1.54 0.064 OBR.H.LAIN 2.00 20.680 MIQUEL COST. -1.54 30.00
ABENGOA B -1.11 2.670 INDRA A 1.94 9.278 A. DOMINGUEZ -1.52 5.20
DCHOS. ACS 0.44 0.452 INYPSA 1.89 0.270 DIA -1.50 5.776
INT.AIRL.GRP -0.17 7.486 VOCENTO 1.81 1.685 AIRBUS GROUP -1.35 47.63
INDRA A 1.94 9.278 AZKOYEN 1.68 2.115 GAS NATURAL -1.29 21.050
REPSOL 0.25 15.945 ZARDOYA OTIS 1.63 9.99 BIOSEARCH -1.19 0.415
GRAL.ALQ.MAQ 8.70 0.25 ALMIRALL 1.62 15.67 PRISA -1.18 0.251
MAPFRE 0.54 2.983 MEDIASET ESP 1.59 10.835 URALITA -1.18 0.420
SACYR 1.32 3.366 ATRESMEDIA 1.56 13.00 G.CATALANA O -1.13 25.44
DIA -1.43 5.780 CORREA 1.54 1.320 ABENGOA B -1.11 2.670
BANKINTER 1.23 6.269 FERROVIAL 1.53 17.870 ABENGOA -1.10 2.875
GAMESA 2.45 8.875 ACCIONA 1.47 64.070 ENAGAS -1.11 28.135
URBAS 6.25 0.017 ENCE 1.38 2.580 BARON DE LEY -1.03 77.00
PRISA -1.18 0.251 SACYR 1.35 3.367 C.PORTLAND V -1.00 5.94
GAS NATURAL -1.27 21.055 B.POPULAR 1.35 3.841 NATRACEUTICA -0.93 0.213
INDITEX 0.51 26.420 RENO MEDICI 1.33 0.304 ADVEO -0.76 13.00
FERROVIAL 1.53 17.870 EZENTIS 1.32 0.690 FCC -0.72 11.075
LIBERBANK 0.48 0.633 AUXIL. FF.CC 1.28 297.20 ENEL GREEN P -0.62 1.752
MEDIASET ESP 1.69 10.845 DEOLEO 1.27 0.400 NATRA -0.51 0.985
FCC -0.72 11.075 BANKINTER 1.24 6.270 ENDESA -0.45 17.885
EDREAMS ODIGEO 1.15 2.650 ABERTIS INFR 1.14 17.700 MELIA HOTELS -0.44 10.230



[Volver]