La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Miercoles, 06 de Mayo

Eurostoxx 50 +0,79% a 3.574 puntos. Ibex 35 +0,56% a 11.176 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.92 6.580 APERAM 12.53 38.180 DOGI INTER. -3.62 1.012
BANKIA 0.58 1.220 URBAS 4.55 0.023 SOLARIA -3.00 0.970
B. SABADELL -0.17 2.288 GAMESA 3.13 12.510 DHS.FERROVIAL -2.63 0.296
BBVA 1.17 8.928 TEC.REUNIDAS 2.82 42.845 EDREAMS ODIGEO -2.26 3.323
IBERDROLA 0.46 5.882 GRAL.ALQ.MAQ 2.70 0.38 FERSA -2.25 0.435
TELEFONICA 0.85 13.630 ERCROS 2.40 0.470 TECNOCOM -2.15 1.365
CAIXABANK 1.26 4.349 CORREA 2.38 1.720 URALITA -2.05 0.715
B.POPULAR 0.37 4.562 RENTA 4 BCO. 2.38 6.45 RENTA CORP. -1.92 1.530
MAPFRE 0.92 3.184 FAES 2.25 2.275 G.E.SAN JOSE -1.87 1.05
QUABIT INM. 1.68 0.121 DEOLEO 2.17 0.470 AMPER -1.82 0.54
LIBERBANK -1.70 0.752 CODERE 1.88 1.63 ABENGOA B -1.73 2.833
INT.AIRL.GRP 0.92 7.361 QUABIT INM. 1.68 0.121 LIBERBANK -1.70 0.752
INM.COLONIAL 0.00 0.625 AZKOYEN 1.64 3.090 BIOSEARCH -1.54 0.640
ABENGOA B -1.73 2.833 REIG JOFRE 1.63 0.312 ENDESA -1.53 17.040
DHS.FERROVIAL -2.63 0.296 ACERINOX 1.53 13.600 VOCENTO -1.40 2.120
URBAS 4.55 0.023 AIRBUS GROUP 1.42 60.60 ALMIRALL -1.38 16.43
SACYR -0.71 3.923 ACCIONA 1.32 69.040 FLUIDRA -1.33 2.960
ABERTIS INFR 0.15 16.245 CAIXABANK 1.26 4.349 MERLIN PROP. -1.16 11.900
GAMESA 3.09 12.505 LAR ESPAÑA REAL 1.26 10.485 ENAGAS -1.12 26.500
ENDESA -1.53 17.040 INDITEX 1.17 28.035 ARCEL.MITTAL -1.12 9.572
PRISA 0.00 0.291 BBVA 1.27 8.937 D. FELGUERA -1.12 3.52
INDITEX 1.15 28.030 C.PORTLAND V 1.98 7.22 ATRESMEDIA -1.09 13.61
REPSOL -0.05 18.265 MIQUEL COST. 1.04 33.97 ELECNOR -1.03 9.60
FERROVIAL -0.36 19.580 SAETA YIELD 1.01 10.095 FCC -1.00 10.925
ACERINOX 1.53 13.600 NH HOTEL 0.98 5.155 INM. DEL SUR -0.98 10.10
BANKINTER 0.55 6.610 SANTANDER 0.97 6.583 APPLUS SERVICES -0.92 10.715
DIA -0.31 7.132 INT.AIRL.GRP 0.92 7.361 ABENGOA -0.88 3.047
GAS NATURAL -0.67 21.355 TUBOS REUNID 0.90 1.690 LOGISTA -0.88 18.125
ENAGAS -1.12 26.500 MAPFRE 0.86 3.182 BARON DE LEY -0.84 88.75
REIG JOFRE 1.63 0.312 TELEFONICA 0.85 13.630 NATURHOUSE -0.82 4.810
DEOLEO 2.17 0.470 GRIFOLS B 0.82 28.430 G.CATALANA O -0.72 28.78
INDRA A -0.68 10.265 VIDRALA 0.81 42.44 SACYR -0.71 3.923
SOLARIA -3.00 0.970 EZENTIS 0.76 0.798 REALIA -0.70 0.710
JAZZTEL 0.23 12.885 AUXIL. FF.CC 0.81 306.75 INDRA A -0.68 10.265
AMADEUS IT 0.35 40.095 BANKIA 0.58 1.220 GAS NATURAL -0.67 21.355
DOGI INTER. -3.62 1.012 BANKINTER 0.55 6.610 ACS CONST. -0.63 30.650



[Volver]