La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo tras el dato IFO alemán

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Jueves, 18 de Diciembre

Eurostoxx 50 +1,95% a 3.111 puntos. Ibex 35 +1,75% a 10.224 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 1.84 6.959 URBAS 7.14 0.015 INYPSA -4.84 0.295
B. SABADELL 2.66 2.240 ENCE 5.06 1.870 A. DOMINGUEZ -4.63 4.74
BANKIA 2.64 1.282 BAYER 4.24 114.20 GRAL.ALQ.MAQ -4.17 0.23
BBVA 1.70 7.913 TUBACEX 4.21 3.220 VOCENTO -1.84 1.600
IBERDROLA 1.71 5.600 AZKOYEN 4.09 2.165 ENEL GREEN P -1.70 1.673
TELEFONICA 1.55 12.150 TUBOS REUNID 3.83 1.760 NATRA -1.41 0.700
B.POPULAR 1.73 4.296 PRISA 3.60 0.259 LABORAT.ROVI -1.30 9.85
URBAS 7.14 0.015 ATRESMEDIA 3.42 11.49 NATRACEUTICA -1.10 0.180
REPSOL 1.21 15.870 MEDIASET ESP 3.18 10.385 CLIN BAVIERA -0.71 7.04
ABENGOA B 2.07 2.022 GAMESA 3.09 7.880 ABENGOA -0.17 2.350
CAIXABANK 2.19 4.387 EDREAMS ODIGEO 3.05 1.319
SACYR 2.88 3.105 GRIFOLS 2.96 32.900
MAPFRE 1.65 2.827 QUABIT INM. 2.94 0.070
BANKINTER 1.58 6.926 ACS CONST. 2.93 28.125
INT.AIRL.GRP 1.59 5.686 SACYR 2.88 3.105
INM.COLONIAL 1.85 0.550 EZENTIS 2.80 0.734
INDITEX 2.00 22.730 OBR.H.LAIN 2.76 18.810
ENCE 5.06 1.870 VIDRALA 2.75 33.96
BIOSEARCH 0.00 0.460 B. SABADELL 2.66 2.240
GAMESA 3.09 7.880 BANKIA 2.56 1.281
FCC 1.60 11.755 FAES 2.57 1.795
GRUPO TAVEX 0.00 0.237 ACCIONA 2.51 55.970
QUABIT INM. 2.94 0.070 ACERINOX 2.43 12.240
ENAGAS 1.36 26.115 FERROVIAL 2.39 16.055
MELIA HOTELS 1.39 9.110 DCHS.INYPSA 2.30 0.178
DIA 1.57 5.293 CAIXABANK 2.19 4.387
ABERTIS INFR 1.72 15.955 NH HOTEL 2.13 3.830
LIBERBANK 0.94 0.642 ABENGOA B 2.07 2.022
FERROVIAL 2.42 16.060 INDITEX 2.00 22.730
ARCEL.MITTAL 1.79 8.972 COR.ALBA 1.92 39.26
NATRACEUTICA -1.10 0.180 ARCEL.MITTAL 1.88 8.980
AMPER 0.00 0.43 INM.COLONIAL 1.85 0.550
PRISA 3.60 0.259 BOLSAS Y MER 1.89 32.545
INYPSA -4.84 0.295 SANTANDER 1.77 6.954



[Volver]