La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo tras el mal dato de EE.UU.

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Martes, 30 de Septiembre
Eurostoxx 50 +0,51% a 3.203 puntos. Ibex 35 +0,41% a 10.730 puntos. Dow Jones -0,28% a 17.021 puntos. S&P 500 -0,35% a 1.970 puntos.
Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.28 7.542 CODERE 12.77 0.53 ADVEO -4.68 13.25
BANKIA 0.14 1.472 CUNE 7.43 18.50 URBAS -4.35 0.022
IBERDROLA 1.00 5.631 PRISA 4.89 0.236 DOGI INTER. -3.30 0.909
BBVA 0.78 9.473 C.PORTLAND V 4.49 4.65 DINAMIA -2.77 7.72
B. SABADELL 0.00 2.297 G.E.SAN JOSE 4.35 0.96 ATRESMEDIA -2.52 11.98
B.POPULAR 2.66 4.752 LOGISTA 3.58 14.450 A. DOMINGUEZ -2.40 4.89
TELEFONICA 0.37 12.165 ENEL GREEN P 3.42 2.028 GRAL.ALQ.MAQ -2.38 0.41
PRISA 4.89 0.236 AMPER 3.39 0.61 APERAM -2.26 24.630
INM.COLONIAL -1.26 0.547 VIDRALA 3.32 34.55 EZENTIS -2.10 0.887
CAIXABANK -0.32 4.736 B.POPULAR 2.57 4.748 G.CATALANA O -1.86 22.64
URBAS -4.35 0.022 SOTOGRANDE 2.33 4.40 CIE AUTOMOT. -1.79 10.960
MAPFRE -0.36 2.776 ACCIONA 2.29 58.460 TUBACEX -1.61 3.970
ABENGOA “B” -0.19 4.136 FCC 1.88 15.160 COR.ALBA -1.57 41.91
QUABIT INM. 0.00 0.086 AIRBUS GROUP 1.87 49.53 LAR ESPAÑA REAL -1.50 9.210
BANKINTER 0.23 6.642 INDRA A 1.80 11.015 SOLARIA -1.47 1.005
LIBERBANK 0.40 0.758 HISPANIA ACT. 1.46 10.400 CORREA -1.47 1.340
SACYR 0.00 4.197 APPLUS SERVICES 1.40 10.525 TECNOCOM -1.44 1.370
DIA -1.03 5.691 NATRACEUTICA 1.38 0.221 MIQUEL COST. -1.42 24.35
INT.AIRL.GRP -0.04 4.713 RED ELE.CORP 1.34 67.880 NH HOTEL -1.41 3.855
DH.ZARDOYA 0.00 0.461 IBERDROLA 1.04 5.633 RENO MEDICI -1.30 0.304
DCHOS. DOGI 0.00 0.784 NATRA 1.03 1.475 INM.COLONIAL -1.26 0.547
GRUPO TAVEX 0.43 0.235 INYPSA 1.01 0.500 AXIA REAL -1.05 9.301
GAMESA -0.60 8.604 LABORAT.ROVI 0.95 8.49 DIA -1.03 5.691
INDITEX 0.72 21.685 RENTA 4 BCO. 0.94 5.38 PROSEGUR -1.01 4.90
REPSOL 0.46 18.675 MEDIASET ESP 0.92 9.789 EUROPAC -1.00 4.470
JAZZTEL 0.27 12.835 D. FELGUERA 0.80 3.77 FAES -0.98 2.025
CODERE 12.77 0.53 BBVA 0.74 9.470 MELIA HOTELS -0.97 8.140
MEDIASET ESP 0.92 9.789 INDITEX 0.70 21.680 BIOSEARCH -0.81 0.615
NH HOTEL -1.41 3.855 URALITA 0.66 0.765 ARCEL.MITTAL -0.64 10.820
EZENTIS -2.10 0.887 MERLIN PROP. 0.61 9.925 ENAGAS -0.69 25.315
ARCEL.MITTAL -0.60 10.825 TUBOS REUNID 0.60 2.495 GAMESA -0.60 8.604
FERROVIAL 0.03 15.180 TEC.REUNIDAS 0.59 41.505 BOLSAS Y MER -0.66 30.075
TUBACEX -1.61 3.970 GRIFOLS 0.51 32.300 FLUIDRA -0.51 2.910
AMADEUS IT 0.44 29.420 REPSOL 0.46 18.675 MONTEBALITO -0.42 1.190



[Volver]