La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo tras las primeras 2 horas de contratación

Más negociados, mayor/menor volumen

CapitalBolsa - Lunes, 02 de Mayo

Eurostoxx 50 +0,12% a 3.031 puntos. Ibex 35 +0,32% a 9.054 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
QUABIT INM. 0.00 0.038 ERCROS 11.65 0.690 CORREA -5.05 1.505
SANTANDER -0.27 4.409 ELECNOR 8.61 8.58 B.RIOJANAS -4.59 3.95
BBVA -0.27 5.967 A. DOMINGUEZ 3.99 4.17 GRAL.ALQ.MAQ -4.35 0.22
BANKIA -0.12 0.812 SNIACE 3.97 0.445 RENO MEDICI -4.20 0.342
B. SABADELL -0.90 1.654 PARQUES REUNIDOS 2.68 15.145 PHARMA MAR -3.64 2.650
B.POPULAR -1.73 2.334 ABENGOA 2.36 0.608 D. FELGUERA -2.55 1.53
CAIXABANK -0.23 2.623 REALIA 1.81 1.125 CODERE -2.35 0.83
TELEFONICA 1.18 9.634 EUSKALTEL 1.74 9.787 BIOSEARCH -2.11 0.465
ABENGOA B -0.83 0.238 INM.COLONIAL 1.49 0.680 EDREAMS ODIGEO -2.06 2.330
IBERDROLA 0.39 6.228 AIRBUS GROUP 1.30 54.50 MIQUEL COST. -1.99 34.89
SACYR -0.48 1.850 INDITEX 1.27 28.390 BAYER -1.86 100.00
REPSOL -0.31 11.410 ACCIONA 1.23 70.800 B.POPULAR -1.73 2.334
INM.COLONIAL 1.64 0.681 TELEFONICA 1.19 9.635 COEMAC -1.64 0.300
SNIACE 3.97 0.445 NATRA 1.04 0.485 VOCENTO -1.44 1.370
ERCROS 11.65 0.690 MERLIN PROP. 0.99 10.250 EZENTIS -1.43 0.414
ARCEL.MITTAL -0.69 4.913 MAPFRE 0.86 2.234 APERAM -1.43 34.000
URBAS 0.00 0.011 MONTEBALITO 0.82 1.225 TUBOS REUNID -1.41 0.700
PHARMA MAR -3.64 2.650 PROSEGUR 0.79 5.09 ENCE -1.39 2.485
OBR.H.LAIN -0.42 6.155 GL. DOMINION 0.76 2.771 TEC.REUNIDAS -1.33 28.940
MAPFRE 0.86 2.234 N+1 0.76 7.91 REIG JOFRE -1.04 3.414
INT.AIRL.GRP -0.48 6.683 GRIFOLS 0.74 19.135 RENTA CORP. -0.96 1.550
ENCE -1.39 2.485 SAETA YIELD 0.69 9.364 B. SABADELL -0.90 1.654
ACERINOX -0.53 10.260 TECNOCOM 0.66 1.520 AUXIL. FF.CC -0.90 281.45
AMPER -0.85 0.116 TELEPIZZA 0.65 6.190 ADVEO -0.87 4.54
DIA 0.27 4.859 ACS CONST. 0.59 29.045 APPLUS SERVICES -0.86 7.991
INDITEX 1.27 28.390 VISCOFAN 0.57 49.270 AMPER -0.85 0.116
LIBERBANK -0.48 1.045 ZARDOYA OTIS 0.54 9.32 GRIFOLS B -0.84 13.640
FERROVIAL 0.21 18.830 EBRO FOODS 0.53 19.895 ABENGOA B -0.83 0.238
EZENTIS -1.43 0.414 ENDESA 0.49 18.425 ARCEL.MITTAL -0.79 4.908
FCC 0.21 7.598 INM. DEL SUR 0.46 8.75 FLUIDRA -0.78 3.810
GAMESA -0.73 17.070 CELLNEX 0.42 14.470 SOLARIA -0.74 0.675
ABERTIS INFR 0.07 14.735 MELIA HOTELS 0.41 11.035 GAMESA -0.73 17.070
BANKINTER -0.24 6.640 INDRA A 0.39 10.270 LAR ESPAÑA REAL -0.71 8.918
NH HOTEL 0.00 4.200 FAES 0.36 2.755 PRISA -0.63 6.143
GAS NATURAL -0.06 18.155 CLIN BAVIERA 0.36 5.51 ATRESMEDIA -0.62 11.30



[Volver]