La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo tras las primeras 2 horas de contratación

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Jueves, 18 de Diciembre

Eurostoxx 50 +2,06% a 3.114 puntos. Ibex 35 -2,00% a 10.250 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 2.09 6.976 DCHS.INYPSA 8.62 0.189 INYPSA -4.84 0.295
BANKIA 3.68 1.295 URBAS 7.14 0.015 NATRA -2.82 0.690
BBVA 1.68 7.912 ENCE 5.90 1.885 AMPER -2.33 0.42
B. SABADELL 2.29 2.232 TUBACEX 5.34 3.255 VOCENTO -1.84 1.600
IBERDROLA 1.82 5.606 BAYER 4.24 114.20 ENEL GREEN P -1.70 1.673
TELEFONICA 1.96 12.200 SACYR 3.78 3.132 DEOLEO -1.27 0.390
B.POPULAR 1.97 4.306 BANKIA 3.68 1.295 HISPANIA ACT. -0.93 10.650
REPSOL 2.14 16.015 MEDIASET ESP 3.73 10.440 LABORAT.ROVI -0.80 9.90
URBAS 7.14 0.015 APERAM 3.40 23.875 ABENGOA -0.59 2.340
CAIXABANK 1.70 4.366 ACS CONST. 3.33 28.235 A. DOMINGUEZ -0.40 4.95
ABENGOA B 2.22 2.025 ACCIONA 3.28 56.390
SACYR 3.71 3.130 ATRESMEDIA 2.97 11.44
MAPFRE 2.23 2.843 INM.COLONIAL 2.96 0.556
INDITEX 2.63 22.870 QUABIT INM. 2.94 0.070
INT.AIRL.GRP 1.57 5.685 EZENTIS 2.94 0.735
ENCE 5.62 1.880 G.E.SAN JOSE 2.90 0.71
QUABIT INM. 2.94 0.070 GAMESA 2.83 7.860
BANKINTER 1.28 6.905 PRISA 2.80 0.257
INM.COLONIAL 2.96 0.556 ZARDOYA OTIS 2.80 8.81
DIA 1.61 5.295 VIDRALA 2.78 33.97
LIBERBANK 1.57 0.646 FERSA 2.74 0.375
GAMESA 2.96 7.870 OBR.H.LAIN 2.73 18.805
FCC 1.43 11.735 ELECNOR 2.64 8.95
ABERTIS INFR 1.91 15.985 INDITEX 2.58 22.860
ENAGAS 1.30 26.100 FERROVIAL 2.52 16.075
MEDIASET ESP 3.63 10.430 ABENGOA B 2.42 2.029
MELIA HOTELS 1.28 9.100 AUXIL. FF.CC 2.41 282.40
FERROVIAL 2.58 16.085 EDREAMS ODIGEO 2.34 1.310
ARCEL.MITTAL 1.75 8.968 CIE AUTOMOT. 2.32 11.250
INDRA A 0.94 7.864 B. SABADELL 2.25 2.231
GAS NATURAL 0.58 20.850 FAES 2.29 1.790
ENDESA 1.88 15.745 NH HOTEL 2.27 3.835



[Volver]