La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo tras las primeras 2 horas de contratación

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 19 de Diciembre

Eurostoxx 50 +0,22% a 3.160 puntos. Ibex 35 +0,15% a 10.407 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -0.40 7.052 G.E.SAN JOSE 8.57 0.76 CODERE -5.88 0.32
B. SABADELL 0.13 2.254 URBAS 6.25 0.017 DCHS.INYPSA -5.17 0.165
DCHOS. FAES 0.00 0.065 URALITA 5.00 0.420 GRAL.ALQ.MAQ -4.17 0.23
BANKIA -0.76 1.314 B.RIOJANAS 3.49 4.15 ELECNOR -2.27 8.60
BBVA -0.35 7.998 BAYER 2.52 115.90 AZKOYEN -1.91 2.050
URBAS 6.25 0.017 HISPANIA ACT. 2.36 10.850 ENCE -1.74 1.980
IBERDROLA 0.25 5.644 GRIFOLS 2.28 33.365 INYPSA -1.67 0.295
TELEFONICA -0.12 12.245 IBERPAPEL 2.06 12.40 QUABIT INM. -1.47 0.067
B.POPULAR -0.05 4.345 GRIFOLS B 1.89 28.290 FAES -1.37 1.800
ABENGOA B -0.15 2.007 OBR.H.LAIN 1.84 18.840 SACYR -1.36 3.130
CAIXABANK -0.04 4.458 VIDRALA 1.70 35.29 FERSA -1.35 0.365
QUABIT INM. -1.47 0.067 INT.AIRL.GRP 1.63 5.996 DEOLEO -1.27 0.390
REPSOL 1.31 16.275 DOGI INTER. 1.56 0.650 CIE AUTOMOT. -1.23 11.210
SACYR -1.36 3.130 CLIN BAVIERA 1.56 7.17 FCC -1.16 11.905
INT.AIRL.GRP 1.63 5.996 LIBERBANK 1.52 0.669 INDRA A -1.12 8.035
INDITEX 0.21 23.600 VISCOFAN 1.49 45.495 ABENGOA -0.85 2.342
LIBERBANK 1.52 0.669 ABERTIS INFR 1.45 16.455 MIQUEL COST. -0.84 29.50
MAPFRE 0.39 2.868 EBRO FOODS 1.42 13.900 LABORAT.ROVI -0.80 9.92
BANKINTER 0.07 6.954 ENDESA 1.39 16.070 BANKIA -0.76 1.314
PRISA -0.75 0.264 REPSOL 1.31 16.275 PRISA -0.75 0.264
GAMESA 0.25 7.924 DINAMIA 1.29 7.85 ADVEO -0.63 10.98
INM.COLONIAL 0.18 0.565 SOLARIA 1.27 0.795 EZENTIS -0.54 0.742
ENDESA 1.39 16.070 DIA 1.20 5.489 ZELTIA -0.52 2.855
FERROVIAL 0.46 16.265 TECNOCOM 1.19 1.275 GRUPO TAVEX -0.42 0.238
DIA 1.20 5.489 MERLIN PROP. 1.06 9.957 SANTANDER -0.40 7.052
FCC -1.16 11.905 BOLSAS Y MER 1.04 33.000 BBVA -0.35 7.998
ENCE -1.74 1.980 ZARDOYA OTIS 1.01 8.99 ABENGOA B -0.15 2.007
FAES -1.37 1.800 AMADEUS IT 0.95 32.450 APPLUS SERVICES -0.15 8.450
ARCEL.MITTAL 0.42 9.151 VOCENTO 0.94 1.615 TELEFONICA -0.12 12.245
DEOLEO -1.27 0.390 EUROPAC 0.92 3.835 ENAGAS -0.10 26.145
ABERTIS INFR 1.45 16.455 TUBACEX 0.91 3.330 JAZZTEL -0.08 12.560
GRIFOLS 2.28 33.365 ALMIRALL 0.91 13.28 LAR ESPAÑA REAL -0.06 8.930
JAZZTEL -0.08 12.560 RED ELE.CORP 0.86 74.200 B.POPULAR -0.05 4.345
MEDIASET ESP 0.00 10.400 NH HOTEL 0.77 3.920 CAIXABANK -0.04 4.458



[Volver]