La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo tras los datos de la euro zona

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Martes, 31 de Marzo

Eurostoxx 50 -0,10% a 3.724 puntos. Ibex 35 +0,25% a 11.558 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DCH.SABADELL 3.93 0.238 URALITA 11.64 0.815 LINGOTES ESP -2.39 5.930
DCHOS.BBV 0.75 0.135 AMPER 5.45 0.58 DCHOS.TELEFONICA -1.94 0.152
DCHOS.TELEFONICA -1.94 0.152 G.E.SAN JOSE 4.63 1.13 C.PORTLAND V -1.89 7.27
URBAS 0.00 0.024 DCH.SABADELL 3.93 0.238 B.POPULAR -1.77 4.550
B. SABADELL 0.48 2.291 BAYER 3.21 142.90 APERAM -1.60 37.590
SANTANDER 0.09 6.989 CLIN BAVIERA 3.02 8.20 CODERE -1.44 1.37
BANKIA -0.46 1.305 AENA 2.96 92.150 INYPSA -1.43 0.345
B.POPULAR -1.73 4.552 BIOSEARCH 2.84 0.725 SOLARIA -1.31 1.130
BBVA 0.20 9.429 GRAL.ALQ.MAQ 2.63 0.39 EDREAMS ODIGEO -1.25 3.941
TELEFONICA -0.23 13.290 DIA 2.60 7.274 DEOLEO -1.18 0.420
URALITA 11.64 0.815 CORREA 2.52 1.625 RENO MEDICI -1.03 0.385
ABENGOA B -0.06 3.386 FERROVIAL 2.34 19.925 PROSEGUR -0.96 5.16
IBERDROLA 0.20 6.021 RENTA CORP. 2.30 1.560 FLUIDRA -0.94 3.165
CAIXABANK -0.45 4.408 TECNOCOM 2.29 1.565 GAS NATURAL -0.89 21.145
SACYR -0.20 3.943 NATRA 1.90 1.075 TUBACEX -0.83 3.005
QUABIT INM. 0.00 0.134 AUXIL. FF.CC 1.78 311.90 EBRO FOODS -0.82 17.520
DIA 2.60 7.274 ACS CONST. 1.46 33.615 INM.COLONIAL -0.80 0.622
MAPFRE -0.09 3.391 LABORAT.ROVI 1.36 16.44 ADVEO -0.74 13.40
INM.COLONIAL -0.80 0.622 MEDIASET ESP 1.33 11.790 ENEL GREEN P -0.74 1.740
FERROVIAL 2.34 19.925 GRIFOLS B 1.29 31.345 MONTEBALITO -0.68 1.460
INT.AIRL.GRP 1.19 8.351 ATRESMEDIA 1.21 14.23 BANKINTER -0.67 7.138
REPSOL -0.17 17.415 INT.AIRL.GRP 1.18 8.350 RENTA 4 BCO. -0.67 5.95
GRAL.ALQ.MAQ 2.63 0.39 DOGI INTER. 1.15 0.879 APPLUS SERVICES -0.57 10.550
ENDESA 0.70 18.100 TUBOS REUNID 1.10 1.830 CAIXABANK -0.52 4.405
REIG JOFRE 0.66 0.304 ACERINOX 1.08 15.895 BANKIA -0.61 1.303
GAMESA 0.98 11.845 INDITEX 1.07 30.140 RED ELE.CORP -0.34 76.080
ARCEL.MITTAL 0.64 8.916 AZKOYEN 1.00 3.030 ENAGAS -0.30 26.945
BIOSEARCH 2.84 0.725 GAMESA 0.98 11.845 TELEFONICA -0.26 13.285
LIBERBANK 0.00 0.749 GRIFOLS 0.97 40.430 PRIM -0.26 7.80
BANKINTER -0.64 7.140 ABENGOA 0.94 3.650 AIRBUS GROUP -0.25 61.00
ENAGAS -0.30 26.945 ZARDOYA OTIS 0.84 11.97 ZELTIA -0.24 4.085
INDITEX 1.07 30.140 BOLSAS Y MER 0.75 41.460 EZENTIS -0.24 0.833
ABERTIS INFR 0.41 16.950 ENDESA 0.64 18.090 TEC.REUNIDAS -0.23 39.385



[Volver]