La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo tras los datos macro

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Lunes, 22 de Diciembre

Eurostoxx 50 +0,13% a 3.145 puntos. Ibex 35 -0,47% a 10.315 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DCHOS.BBV 0.00 0.080 EDREAMS ODIGEO 14.94 1.585 DCHS.INYPSA -10.67 0.134
DH.REPSOL -3.60 0.455 URALITA 7.69 0.420 TESTA INMUEB -8.00 15.18
SANTANDER -0.90 7.029 DOGI INTER. 6.31 0.691 VIDRALA -6.05 37.58
BBVA -0.70 7.845 ENEL GREEN P 4.46 1.828 URBAS -5.88 0.016
BANKIA -0.87 1.253 BAYER 3.80 117.35 INYPSA -5.17 0.275
DCHOS. FAES -1.59 0.062 CODERE 3.03 0.34 A. DOMINGUEZ -4.77 4.79
IBERDROLA -0.43 5.585 APPLUS SERVICES 2.09 8.565 DH.REPSOL -3.39 0.456
B. SABADELL -0.49 2.214 APERAM 1.82 24.310 REALIA -3.23 0.600
REPSOL -0.67 15.500 PROSEGUR 1.69 4.82 LINGOTES ESP -2.76 4.050
TELEFONICA -0.12 12.050 EBRO FOODS 1.63 13.755 NATRACEUTICA -2.75 0.177
URBAS -5.88 0.016 NATRA 1.45 0.700 FERSA -2.74 0.355
ABENGOA B 0.41 1.958 INM.COLONIAL 1.43 0.569 MONTEBALITO -2.63 1.110
CAIXABANK -0.72 4.415 GRIFOLS B 1.41 28.800 ELECNOR -2.27 8.60
SACYR -1.88 3.080 NH HOTEL 1.29 3.920 BIOSEARCH -2.13 0.460
B.POPULAR -0.35 4.320 ZELTIA 1.25 2.845 SOLARIA -1.95 0.755
QUABIT INM. -1.49 0.066 AUXIL. FF.CC 1.20 300.50 RENTA CORP. -1.92 1.020
INM.COLONIAL 1.43 0.569 ENCE 1.00 2.030 SACYR -1.88 3.080
MAPFRE -0.42 2.858 ACS CONST. 0.91 28.760 ALMIRALL -1.88 14.10
INT.AIRL.GRP 0.22 5.993 GRIFOLS 0.87 33.495 ARCEL.MITTAL -1.72 9.048
DIA -0.09 5.513 ACERINOX 0.85 12.435 TEC.REUNIDAS -1.70 36.355
BANKINTER 0.45 6.891 COR.ALBA 0.74 40.68 DINAMIA -1.66 7.72
LIBERBANK 0.15 0.667 MEDIASET ESP 0.68 10.335 DCHOS. FAES -1.59 0.062
GAMESA 0.15 7.925 AMADEUS IT 0.60 32.775 QUABIT INM. -1.49 0.066
PRISA -0.74 0.270 ABERTIS INFR 0.58 16.445 ERCROS -1.47 0.402
INDITEX 0.04 23.650 MELIA HOTELS 0.55 9.095 G.E.SAN JOSE -1.37 0.72
ARCEL.MITTAL -1.72 9.048 AZKOYEN 0.49 2.050 MIQUEL COST. -1.35 29.24
ALMIRALL -1.88 14.10 BANKINTER 0.47 6.892 EUROPAC -1.31 3.770
ENDESA -0.56 16.010 LAR ESPAÑA REAL 0.43 8.855 DCHOS.BBV -1.25 0.079
EDREAMS ODIGEO 14.94 1.585 ABENGOA B 0.41 1.958 FUNESPAÑA -1.18 5.87
INDRA A 0.41 8.007 INDRA A 0.41 8.007 D. FELGUERA -1.14 3.47
FERROVIAL 0.31 16.195 CIE AUTOMOT. 0.40 11.345 OBR.H.LAIN -1.02 18.830
GAS NATURAL -0.99 20.960 TECNOCOM 0.39 1.280 TUBACEX -1.06 3.260
ZELTIA 1.25 2.845 ATRESMEDIA 0.35 11.50 GAS NATURAL -1.02 20.955
ABERTIS INFR 0.58 16.445 ZARDOYA OTIS 0.33 9.02 AIRBUS GROUP -0.98 41.29
ENCE 1.00 2.030 FERROVIAL 0.31 16.195 C.PORTLAND V -0.98 4.05
EZENTIS -0.96 0.720 TUBOS REUNID 0.28 1.765 EZENTIS -0.96 0.720



[Volver]