La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo tras los datos USA

Más negociados, mayores subidas/caídas

CapitalBolsa - Viernes, 31 de Julio

Eurostoxx 50 -0,46% a 3.567 puntos. Ibex 35 -0,81% a 11.076 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -1.13 6.206 GRAL.INVERS. 16.27 1.715 OBR.H.LAIN -11.97 15.150
B. SABADELL -1.29 2.062 AIRBUS GROUP 3.63 64.30 INDRA A -5.91 10.105
CAIXABANK -2.91 4.036 FERROVIAL 3.26 22.040 URBAS -5.26 0.018
BBVA -1.79 9.100 LINGOTES ESP 2.39 8.350 CODERE -5.22 1.09
AMPER -3.52 0.137 INYPSA 2.38 0.215 PRISA -4.37 8.320
B.POPULAR -3.70 4.112 VOCENTO 2.05 1.990 ERCROS -4.19 0.686
BANKIA -1.57 1.189 ABERTIS INFR 1.47 14.885 FCC -4.15 9.309
QUABIT INM. -1.92 0.102 ZELTIA 1.28 3.960 B.POPULAR -3.70 4.112
TELEFONICA -0.04 13.800 HISPANIA ACT. 1.06 13.870 ADVEO -3.60 7.50
ABENGOA B -0.64 2.007 MIQUEL COST. 1.05 32.80 AMPER -3.52 0.137
IBERDROLA -0.67 6.367 ACS CONST. 0.94 30.560 GRAL.ALQ.MAQ -3.45 0.28
REPSOL -1.17 15.195 BAYER 0.83 133.10 INT.AIRL.GRP -3.24 7.490
MAPFRE -0.51 2.922 REIG JOFRE 0.75 0.267 CAIXABANK -2.93 4.035
GAMESA -2.00 14.465 AUXIL. FF.CC 0.74 257.90 PROSEGUR -2.64 4.79
SACYR -1.21 3.097 EZENTIS 0.71 0.712 URALITA -2.63 0.555
INDRA A -5.87 10.110 ENEL GREEN P 0.69 1.887 ACERINOX -2.57 10.980
DIA -1.04 5.690 DOGI INTER. 0.66 1.068 RENTA CORP. -2.50 1.755
INT.AIRL.GRP -3.24 7.490 NATURHOUSE 0.61 5.131 BOLSAS Y MER -2.16 37.625
MERLIN PROP. -0.03 9.968 ATRESMEDIA 0.60 13.48 GAMESA -2.00 14.465
URBAS -5.26 0.018 NH HOTEL 0.55 5.500 REALIA -2.00 0.735
OBR.H.LAIN -11.80 15.180 C.PORTLAND V 0.39 7.75 QUABIT INM. -1.92 0.102
GRAL.ALQ.MAQ -3.45 0.28 CIE AUTOMOT. 0.24 14.340 BBVA -1.80 9.099
INM.COLONIAL 0.00 0.675 BANKINTER 0.13 6.980 IBERPAPEL -1.72 15.41
ACERINOX -2.57 10.980 INDITEX 0.11 30.835 SAETA YIELD -1.61 9.150
BANKINTER 0.13 6.980 COR.ALBA 0.09 42.54 SOLARIA -1.59 0.930
FERROVIAL 3.28 22.045 EDREAMS ODIGEO 0.08 2.452 BANKIA -1.57 1.189
FCC -4.15 9.309 JAZZTEL 0.08 12.990 APERAM -1.56 33.385
LIBERBANK -0.16 0.626 ALMIRALL 0.06 17.46 VISCOFAN -1.54 54.260
MEDIASET ESP -0.18 11.405 LOGISTA 0.06 17.900 EUROPAC -1.42 5.190
ABERTIS INFR 1.47 14.885 AENA 0.05 100.350 CORREA -1.36 1.450
INDITEX 0.16 30.850 B. SABADELL -1.34 2.061
AMADEUS IT -0.65 39.600 DEOLEO -1.27 0.390
ENDESA -0.50 18.905 SACYR -1.21 3.097
EZENTIS 0.71 0.712 REPSOL -1.20 15.190



[Volver]