La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo tras los datos USA

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 24 de Octubre

Eurostoxx 50 -0,65% a 3.024 puntos. Ibex 35 -0,37% a 10.295 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -0.18 7.017 CUNE 7.96 17.76 EDREAMS ODIGEO -5.56 2.361
BANKIA 0.91 1.443 FERSA 6.10 0.435 URBAS -4.55 0.021
CAIXABANK -3.46 4.599 BAYER 5.95 105.95 URALITA -4.35 0.550
BBVA 0.33 9.195 ENCE 4.39 1.665 IBERPAPEL -4.19 11.88
B. SABADELL 0.78 2.336 MIQUEL COST. 4.19 26.85 CAIXABANK -3.46 4.599
B.POPULAR 0.61 4.954 CIE AUTOMOT. 2.72 10.560 INM. DEL SUR -3.20 7.25
IBERDROLA -0.20 5.479 SOLARIA 2.15 0.950 FUNESPAÑA -2.08 5.66
TELEFONICA -0.48 11.435 ENEL GREEN P 2.12 1.832 NATRA -2.07 1.185
INM.COLONIAL 1.13 0.536 QUABIT INM. 1.32 0.077 GAMESA -1.95 7.383
ABENGOA B -0.76 3.265 LOGISTA 1.31 13.575 DOGI INTER. -1.86 0.686
PRISA -0.78 0.254 ACCIONA 1.24 54.670 APERAM -1.70 22.245
LIBERBANK 0.00 0.718 INM.COLONIAL 1.13 0.536 ERCROS -1.67 0.472
INT.AIRL.GRP -0.33 4.850 PRIM 1.12 6.30 DIA -1.51 4.829
BANKINTER -1.19 6.666 AZKOYEN 1.06 1.900 MEDIASET ESP -1.57 9.774
SACYR 0.05 3.647 BANKIA 1.05 1.445 RENO MEDICI -1.44 0.274
MAPFRE -0.62 2.719 C.PORTLAND V 0.98 4.14 TUBACEX -1.43 3.450
URBAS -4.55 0.021 DINAMIA 0.98 7.21 ELECNOR -1.43 8.96
GAMESA -2.05 7.376 VIDRALA 0.93 33.79 INYPSA -1.35 0.365
QUABIT INM. 1.32 0.077 CORREA 0.80 1.260 TUBOS REUNID -1.33 2.220
REPSOL -0.83 17.395 B. SABADELL 0.69 2.334 G.E.SAN JOSE -1.28 0.77
DIA -1.61 4.824 BOLSAS Y MER 0.65 30.100 BANKINTER -1.10 6.672
INDITEX -0.23 21.230 ADVEO 0.65 13.88 SOTOGRANDE -1.10 4.50
INDRA A -0.81 9.734 B.POPULAR 0.61 4.954 ENDESA -1.09 29.970
JAZZTEL -0.12 12.735 ZELTIA 0.58 2.620 FCC -1.04 15.170
MEDIASET ESP -1.52 9.779 OBR.H.LAIN 0.48 23.220 REALIA -1.00 0.990
FERROVIAL -0.94 15.875 GRUPO TAVEX 0.43 0.234 NATRACEUTICA -0.95 0.208
ENDESA -1.09 29.970 VISCOFAN 0.39 45.040 BIOSEARCH -0.93 0.535
GRAL.ALQ.MAQ 0.00 0.27 RENTA 4 BCO. 0.39 5.14 LINGOTES ESP -0.89 3.880
AMADEUS IT -0.31 27.020 FLUIDRA 0.37 2.720 ABENGOA -0.83 3.461
DEOLEO 0.00 0.370 BBVA 0.35 9.197 INDRA A -0.81 9.734
ABERTIS INFR -0.29 15.215 ARCEL.MITTAL 0.30 10.120 FERROVIAL -0.81 15.895
APPLUS SERVICES -0.44 8.960 EUROPAC 0.35 4.260 FAES -0.79 1.875
TUBACEX -1.43 3.450 ALMIRALL 0.33 12.06 PRISA -0.78 0.254
ARCEL.MITTAL 0.20 10.110 ENAGAS 0.32 25.445 REPSOL -0.77 17.405



[Volver]
Lo más leído hoy en La Carta