La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado tras la primera hora de contratación

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Martes, 31 de Marzo

Eurostoxx 50 +0,26% a 3.737 puntos. Ibex 35 +0,54% a 11.591 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DCH.SABADELL 1.31 0.232 URALITA 12.33 0.820 B.POPULAR -1.84 4.547
DCHOS.BBV 1.49 0.136 GRAL.ALQ.MAQ 5.26 0.40 APERAM -1.81 37.510
DCHOS.TELEFONICA 0.65 0.156 G.E.SAN JOSE 4.63 1.13 CODERE -1.44 1.37
URBAS 0.00 0.024 BAYER 3.14 142.80 INYPSA -1.43 0.345
B. SABADELL 0.00 2.280 CLIN BAVIERA 3.02 8.20 EBRO FOODS -1.22 17.450
SANTANDER 0.52 7.019 FERROVIAL 2.36 19.930 RENO MEDICI -1.03 0.385
B.POPULAR -1.84 4.547 AENA 2.17 91.440 EDREAMS ODIGEO -0.98 3.952
BANKIA 0.23 1.314 TECNOCOM 1.96 1.560 INM.COLONIAL -0.96 0.621
BBVA 0.74 9.480 ERCROS 1.87 0.491 PROSEGUR -1.15 5.15
TELEFONICA 0.11 13.335 AMPER 1.82 0.56 SOLARIA -0.87 1.135
URALITA 12.33 0.820 DIA 1.81 7.218 ENEL GREEN P -0.74 1.740
ABENGOA B 0.03 3.389 DCH.SABADELL 1.31 0.232 CORREA -0.63 1.575
IBERDROLA 0.20 6.021 RENTA CORP. 1.64 1.550 MIQUEL COST. -0.48 33.02
CAIXABANK -0.09 4.424 AXIA REAL 1.45 12.270 ENAGAS -0.44 26.905
QUABIT INM. 0.75 0.135 BIOSEARCH 1.42 0.715 ADVEO -0.44 13.44
DIA 1.81 7.218 NATRA 1.42 1.070 LIBERBANK -0.40 0.746
FERROVIAL 2.36 19.930 AUXIL. FF.CC 1.71 311.70 BANKINTER -0.39 7.158
SACYR 0.38 3.966 GAMESA 1.36 11.890 TUBACEX -0.33 3.020
MAPFRE 0.15 3.399 ATRESMEDIA 1.35 14.25 GAS NATURAL -0.30 21.270
INM.COLONIAL -0.96 0.621 GRIFOLS B 1.34 31.360 C.PORTLAND V -0.27 7.39
GRAL.ALQ.MAQ 5.26 0.40 INDITEX 1.31 30.210 PRIM -0.26 7.80
INT.AIRL.GRP 0.81 8.320 DCHOS.TELEFONICA 1.29 0.157 EZENTIS -0.24 0.833
REPSOL 0.69 17.565 ALMIRALL 1.28 17.36 FAES -0.21 2.375
GAMESA 1.15 11.865 ENCE 1.17 3.450 FLUIDRA -0.16 3.190
BIOSEARCH 1.42 0.715 LABORAT.ROVI 1.17 16.41 DINAMIA -0.12 8.23
ENAGAS -0.44 26.905 ACS CONST. 1.16 33.515 CIE AUTOMOT. -0.11 13.800
REIG JOFRE 0.33 0.303 DOGI INTER. 1.15 0.879 B. SABADELL -0.09 2.278
ARCEL.MITTAL 0.14 8.871 GRIFOLS 1.12 40.490 ACCIONA -0.08 72.400
INDITEX 1.31 30.210 ACERINOX 1.02 15.885 MERLIN PROP. -0.04 12.645
LIBERBANK -0.40 0.746 ABENGOA 0.97 3.651
ALMIRALL 1.28 17.36 EUROPAC 0.89 5.095
ENDESA 0.64 18.090 MELIA HOTELS 0.87 11.550
ZELTIA 0.61 4.120 AMADEUS IT 0.86 40.490
ABERTIS INFR 0.47 16.960 TUBOS REUNID 0.83 1.825
BANKINTER -0.39 7.158 INT.AIRL.GRP 0.81 8.320
MEDIASET ESP 0.64 11.710 OBR.H.LAIN 0.80 20.160



[Volver]