La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cierra el mercado continuo español

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 24 de Octubre

Eurostoxx 50 -0,36% a 3.033 puntos. Ibex 35 +0,05% a 10.339 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.16 7.041 CUNE 7.96 17.76 EDREAMS ODIGEO -59.08 1.023
BANKIA 2.10 1.460 ENCE 4.08 1.660 DOGI INTER. -5.58 0.660
CAIXABANK -3.38 4.603 MIQUEL COST. 3.76 26.74 URBAS -4.55 0.021
BBVA 0.77 9.236 FERSA 3.66 0.425 IBERPAPEL -3.87 11.92
B. SABADELL 1.77 2.359 AMPER 3.17 0.65 CAIXABANK -3.38 4.603
IBERDROLA -0.04 5.488 CIE AUTOMOT. 2.14 10.500 VOCENTO -2.89 1.510
B.POPULAR 1.56 5.001 ENEL GREEN P 2.12 1.832 LINGOTES ESP -2.68 3.810
TELEFONICA -0.39 11.445 BANKIA 2.10 1.460 URALITA -2.61 0.560
LIBERBANK 0.42 0.721 B. SABADELL 1.77 2.359 CODERE -2.38 0.41
ABENGOA B -0.61 3.270 GRIFOLS B 1.58 27.010 PRISA -2.34 0.250
PRISA -2.34 0.250 B.POPULAR 1.56 5.001 GAMESA -2.15 7.368
INM.COLONIAL 0.57 0.533 ADVEO 1.52 14.00 FUNESPAÑA -2.08 5.66
BANKINTER -0.36 6.722 FLUIDRA 1.48 2.750 NATRACEUTICA -1.90 0.206
INT.AIRL.GRP -0.10 4.861 A. DOMINGUEZ 1.43 4.27 TUBACEX -1.71 3.440
SACYR 0.08 3.648 QUABIT INM. 1.32 0.077 APERAM -1.70 22.245
MAPFRE 0.11 2.739 G.E.SAN JOSE 1.28 0.79 ERCROS -1.46 0.473
URBAS -4.55 0.021 ACCIONA 1.24 54.670 ELECNOR -1.43 8.96
REPSOL -0.63 17.430 PRIM 1.12 6.30 D. FELGUERA -1.37 3.60
DIA -1.02 4.853 AZKOYEN 1.06 1.900 INYPSA -1.35 0.365
GAMESA -2.15 7.368 C.PORTLAND V 0.98 4.14 MEDIASET ESP -1.17 9.814
QUABIT INM. 1.32 0.077 LOGISTA 0.97 13.530 SOTOGRANDE -1.10 4.50
INDITEX 0.16 21.315 VIDRALA 0.93 33.79 FAES -1.06 1.870
JAZZTEL 0.12 12.765 CORREA 0.80 1.260 DIA -1.02 4.853
MEDIASET ESP -1.17 9.814 BBVA 0.77 9.236 BIOSEARCH -0.93 0.535
EDREAMS ODIGEO -59.08 1.023 ACS CONST. 0.73 29.175 APPLUS SERVICES -0.89 8.920
INDRA A -0.44 9.770 DH.SANTANDER 0.66 0.153 ABENGOA -0.86 3.460
FERROVIAL -0.41 15.960 ARCEL.MITTAL 0.64 10.155 ENDESA -0.84 30.045
AMADEUS IT -0.26 27.035 GRIFOLS 0.63 31.900 NATRA -0.83 1.200
ABERTIS INFR 0.33 15.310 ENAGAS 0.59 25.515 AIRBUS GROUP -0.83 45.25
ENDESA -0.84 30.045 INM.COLONIAL 0.57 0.533 TEC.REUNIDAS -0.80 38.830
GAS NATURAL 0.27 22.095 LIBERBANK 0.42 0.721 FCC -0.72 15.220
DEOLEO 0.00 0.370 RENTA 4 BCO. 0.39 5.14 RENO MEDICI -0.72 0.276
APPLUS SERVICES -0.89 8.920 ZELTIA 0.38 2.615 REPSOL -0.63 17.430
GRAL.ALQ.MAQ 0.00 0.27 ABERTIS INFR 0.33 15.310 ABENGOA B -0.61 3.270



[Volver]