La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cierra el mercado continuo español

Más negociados, mayores alzas/descensos

CapitalBolsa - Lunes, 06 de Julio

Eurostoxx 50 -2,32% a 3.361 puntos. Ibex 35 -2,29% a 10.532 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER -2.82 6.137 TESTA INMUEB 1.92 13.30 BAYER -2.07 123.30
BANKIA -3.73 1.083 INDRA A 1.45 9.145 G.CATALANA O -2.15 26.37
B. SABADELL -3.00 2.100 DEOLEO 1.27 0.400 INYPSA -2.17 0.225
BBVA -3.25 8.550 AXIARE 1.27 11.930 INM.COLONIAL -2.24 0.611
IBERDROLA -2.07 5.876 LINGOTES ESP 0.80 6.970 TELEFONICA -2.27 12.500
CAIXABANK -2.75 4.072 AMPER 0.54 0.187 B.POPULAR -2.36 4.184
TELEFONICA -2.27 12.500 ENCE 0.48 3.110 LIBERBANK -2.39 0.654
B.POPULAR -2.36 4.184 AENA 0.44 94.500 TUBACEX -2.40 2.440
AMPER 0.54 0.187 ADVEO 0.42 7.12 ABENGOA B -2.41 2.799
ABENGOA B -2.41 2.799 LAR ESPAÑA REAL 0.42 9.700 TUBOS REUNID -2.50 1.365
REPSOL -2.78 15.550 BARON DE LEY 0.22 89.20 NATURHOUSE -2.50 5.070
SACYR -2.98 3.252 FLUIDRA 0.17 3.005 EDREAMS ODIGEO -2.63 2.550
LIBERBANK -2.39 0.654 SOLARIA -2.65 0.920
MAPFRE -1.44 3.003 OBR.H.LAIN -2.68 15.270
INM.COLONIAL -2.24 0.611 C.PORTLAND V -2.70 6.86
QUABIT INM. -1.23 0.080 NATRA -2.73 0.535
URBAS -5.56 0.017 CAIXABANK -2.75 4.072
INYPSA -2.17 0.225 RED ELE.CORP -2.75 68.600
INDITEX -1.73 28.335 REIG JOFRE -2.76 0.247
FCC -3.22 8.561 REPSOL -2.78 15.550
BANKINTER -3.04 6.485 SANTANDER -2.82 6.137
DIA -1.16 6.746 NH HOTEL -2.83 5.145
INT.AIRL.GRP -0.15 6.820 SACYR -2.98 3.252
GAMESA -1.71 14.665 ACCIONA -2.99 64.630
ABERTIS INFR -1.99 14.505 AZKOYEN -2.99 3.240
GAS NATURAL -1.83 19.535 B. SABADELL -3.00 2.100
FERROVIAL -1.15 19.720 BANKINTER -3.04 6.485
AMADEUS IT -0.15 35.890 FCC -3.22 8.561
INDRA A 1.45 9.145 RENTA 4 BCO. -3.22 6.01
ENDESA -1.76 16.715 BBVA -3.25 8.550
ACERINOX -1.53 11.925 ACS CONST. -3.62 27.825
ENAGAS -2.07 23.865 BANKIA -3.73 1.083
ENCE 0.48 3.110 PRISA -3.75 7.700
ACS CONST. -3.62 27.825 APERAM -3.82 34.145
DEOLEO 1.27 0.400 EZENTIS -3.97 0.677
EZENTIS -3.97 0.677 URALITA -4.39 0.545



[Volver]