La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 15:00

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Lunes, 22 de Diciembre

Eurostoxx 50 +0,67% a 3.162 puntos. Ibex 35 -0,07% a 10.356 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DCHOS.BBV 0.00 0.080 EDREAMS ODIGEO 12.47 1.551 DCHS.INYPSA -10.67 0.134
DH.REPSOL -2.54 0.460 DOGI INTER. 9.23 0.710 TESTA INMUEB -8.00 15.18
SANTANDER -0.21 7.078 URALITA 6.41 0.415 URBAS -5.88 0.016
BBVA -0.01 7.899 ENEL GREEN P 4.46 1.828 B.RIOJANAS -5.85 3.86
BANKIA 0.00 1.264 DINAMIA 3.82 8.15 A. DOMINGUEZ -4.77 4.79
DCHOS. FAES 0.00 0.063 BAYER 3.80 117.35 VIDRALA -4.10 38.36
IBERDROLA 0.05 5.612 CODERE 3.03 0.34 INM. DEL SUR -4.01 6.22
B. SABADELL 0.45 2.235 ABENGOA B 2.15 1.992 INYPSA -3.45 0.280
TELEFONICA 0.25 12.095 APPLUS SERVICES 2.11 8.567 ELECNOR -3.30 8.51
ABENGOA B 2.15 1.992 APERAM 1.82 24.310 REALIA -3.23 0.600
REPSOL 0.38 15.665 ACS CONST. 1.67 28.975 LINGOTES ESP -2.76 4.050
URBAS -5.88 0.016 NH HOTEL 1.55 3.930 MONTEBALITO -2.63 1.110
CAIXABANK -0.09 4.443 PROSEGUR 1.48 4.81 DH.REPSOL -2.54 0.460
SACYR -0.38 3.127 NATRA 1.45 0.700 AMPER -2.33 0.42
B.POPULAR 0.81 4.370 INM.COLONIAL 1.43 0.569 BIOSEARCH -2.13 0.460
QUABIT INM. 0.00 0.067 ATRESMEDIA 1.40 11.62 SOLARIA -1.95 0.755
INM.COLONIAL 1.43 0.569 GRIFOLS B 1.30 28.770 MIQUEL COST. -1.92 29.07
INT.AIRL.GRP 0.17 5.990 GAMESA 1.24 8.011 D. FELGUERA -1.71 3.45
MAPFRE -0.17 2.865 AUXIL. FF.CC 1.23 300.60 EZENTIS -1.51 0.716
LIBERBANK 0.45 0.669 INDRA A 1.10 8.062 G.E.SAN JOSE -1.37 0.72
DIA 0.20 5.529 ACERINOX 1.09 12.465 ALMIRALL -1.32 14.18
PRISA -1.10 0.269 ZELTIA 1.07 2.840 EUROPAC -1.31 3.770
GAMESA 1.24 8.011 G.CATALANA O 1.01 24.93 C.PORTLAND V -1.22 4.04
BANKINTER 0.95 6.925 ENCE 1.00 2.030 AIRBUS GROUP -1.18 41.21
INDITEX 0.21 23.690 FCC 0.96 12.040 FUNESPAÑA -1.18 5.87
ARCEL.MITTAL -0.93 9.120 BANKINTER 0.95 6.925 FAES -1.16 1.705
ALMIRALL -1.32 14.18 GRIFOLS 0.93 33.515 PRISA -1.10 0.269
ENDESA -0.50 16.020 EBRO FOODS 0.85 13.650 LOGISTA -1.02 16.925
EDREAMS ODIGEO 12.47 1.551 B.POPULAR 0.81 4.370 ARCEL.MITTAL -0.93 9.120
INDRA A 1.15 8.066 AMADEUS IT 0.75 32.825 HISPANIA ACT. -0.74 10.700
ZELTIA 1.07 2.840 MEDIASET ESP 0.68 10.335 FLUIDRA -0.68 2.910
FERROVIAL 0.62 16.245 ABERTIS INFR 0.67 16.460 VOCENTO -0.63 1.575
ENCE 1.00 2.030 ZARDOYA OTIS 0.67 9.05 NATRACEUTICA -0.55 0.181
EZENTIS -1.51 0.716 ABENGOA 0.66 2.275 TEC.REUNIDAS -0.53 36.790
ABERTIS INFR 0.67 16.460 LAR ESPAÑA REAL 0.65 8.874 ENDESA -0.50 16.020



[Volver]