La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a las 16:00 horas

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Lunes, 02 de Marzo

Eurostoxx 50 -0,22% a 3.591 puntos. Ibex 35 -0,05% a 11.172 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
BANKIA 2.70 1.333 URBAS 9.09 0.024 CODERE -8.11 1.36
URBAS 9.09 0.024 INM. DEL SUR 7.19 7.90 INDRA A -6.73 8.879
QUABIT INM. 6.09 0.122 LINGOTES ESP 6.17 4.990 D. FELGUERA -6.51 4.02
SANTANDER -0.15 6.523 QUABIT INM. 6.09 0.122 ERCROS -6.02 0.453
INM.COLONIAL 0.31 0.657 BARON DE LEY 5.71 84.25 AMPER -5.26 0.54
BBVA -0.37 8.947 EDREAMS ODIGEO 5.00 3.255 GRAL.ALQ.MAQ -5.00 0.38
PRISA 4.69 0.335 PRISA 4.69 0.335 NATRA -4.17 1.035
CAIXABANK -0.07 4.147 RENTA CORP. 4.14 1.760 TECNOCOM -3.87 1.490
B. SABADELL -0.65 2.439 INYPSA 3.03 0.340 BIOSEARCH -3.36 0.575
B.POPULAR -0.92 4.076 BANKIA 2.85 1.335 VOCENTO -3.12 1.860
TELEFONICA 0.47 13.960 REIG JOFRE 2.62 0.313 FERSA -2.83 0.515
SACYR 1.34 4.095 MELIA HOTELS 1.89 10.755 AXIA REAL -2.61 12.305
INDRA A -6.73 8.879 OBR.H.LAIN 1.73 21.815 ATRESMEDIA -2.51 13.23
ABENGOA B -0.59 3.019 VISCOFAN 1.52 55.950 GRIFOLS -2.10 35.495
IBERDROLA -0.41 6.082 SOLARIA 1.47 1.035 ARCEL.MITTAL -1.97 9.584
LIBERBANK -0.69 0.717 ELECNOR 1.44 9.13 ACERINOX -1.68 14.310
REIG JOFRE 2.62 0.313 SACYR 1.34 4.095 NH HOTEL -1.51 4.560
REPSOL -0.49 17.190 CORREA 1.32 1.530 GRIFOLS B -1.47 29.165
MAPFRE 0.51 3.155 HISPANIA ACT. 1.26 12.100 BAYER -1.40 130.20
CODERE -8.11 1.36 AIRBUS GROUP 1.18 55.85 C.PORTLAND V -1.38 7.14
INT.AIRL.GRP -0.99 7.918 REALIA 1.12 0.900 ENAGAS -1.28 27.070
ENDESA 0.39 18.140 ALMIRALL 1.11 13.67 DEOLEO -1.23 0.400
DIA -0.43 6.774 MERLIN PROP. 0.96 12.115 ENCE -1.18 2.940
BANKINTER 0.41 7.018 PROSEGUR 0.95 5.34 LABORAT.ROVI -1.13 14.04
GRAL.ALQ.MAQ -5.00 0.38 EBRO FOODS 0.94 17.195 ABENGOA -1.06 3.363
OBR.H.LAIN 1.66 21.800 TUBOS REUNID 0.88 1.725 FCC -1.00 10.390
GAMESA -0.57 10.535 INDITEX 0.87 28.330 ABERTIS INFR -1.00 17.275
GAS NATURAL 0.58 21.720 IBERPAPEL 0.81 13.61 INT.AIRL.GRP -0.93 7.923
REALIA 1.12 0.900 PRIM 0.74 6.85 B.POPULAR -0.92 4.076
EDREAMS ODIGEO 5.00 3.255 EZENTIS 0.72 0.837 G.CATALANA O -0.91 27.17
FERROVIAL -0.77 18.795 VIDRALA 0.71 43.99 CLIN BAVIERA -0.89 7.77
FCC -1.00 10.390 GAS NATURAL 0.67 21.740 ZELTIA -0.85 3.485
ERCROS -6.02 0.453 MONTEBALITO 0.62 1.630 ADVEO -0.78 12.65
TUBOS REUNID 0.88 1.725 MAPFRE 0.57 3.157 FERROVIAL -0.77 18.795
EZENTIS 0.72 0.837 RENO MEDICI 0.57 0.351 FLUIDRA -0.77 3.210
ENCE -1.18 2.940 DOGI INTER. 0.57 0.885 LAR ESPAÑA REAL -0.73 10.205



[Volver]