La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Viernes, 19 de Septiembre

Eurostoxx 50+0,34% a 3.282 puntos.Ibex 35+0,63% a 11.061 puntos.


Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 0.49 7.808 G.E.SAN JOSE 27.71 1.06 DOGI INTER. -3.39 0.913
BBVA 0.12 9.769 QUABIT INM. 5.21 0.101 AMPER -2.94 0.66
BANKIA 0.07 1.533 CORREA 3.57 1.450 FUNESPAÑA -2.33 5.86
QUABIT INM. 5.21 0.101 MONTEBALITO 3.45 1.200 APERAM -2.14 26.055
IBERDROLA 1.15 5.643 FERSA 3.41 0.455 NATRACEUTICA -2.10 0.233
TELEFONICA 1.28 12.310 BIOSEARCH 3.20 0.645 TESTA INMUEB -1.87 15.21
CAIXABANK 0.27 4.909 VISCOFAN 2.70 44.275 VOCENTO -1.45 2.045
B. SABADELL 0.57 2.490 ZELTIA 2.53 2.840 TUBOS REUNID -1.31 2.640
B.POPULAR -0.33 5.087 SOTOGRANDE 2.35 4.35 ERCROS -1.17 0.508
URBAS 0.00 0.025 SOLARIA 2.25 0.910 ACERINOX -1.13 13.155
LIBERBANK 1.95 0.786 C.PORTLAND V 2.10 4.87 GAMESA -1.07 8.907
INM.COLONIAL 0.17 0.582 INT.AIRL.GRP 2.07 4.879 ARCEL.MITTAL -0.94 11.535
PRISA 1.13 0.268 ABENGOA 2.07 4.630 MELIA HOTELS -0.87 8.505
SACYR 1.36 4.460 LIBERBANK 1.95 0.786 TECNOCOM -0.69 1.440
INT.AIRL.GRP 2.07 4.879 HISPANIA ACT. 1.88 10.300 INM. DEL SUR -0.64 7.80
BANKINTER 1.80 7.031 BANKINTER 1.69 7.024 PRIM -0.61 6.55
JAZZTEL -0.35 12.760 MEDIASET ESP 1.60 9.800 FAES -0.48 2.090
MAPFRE 1.04 2.901 CLIN BAVIERA 1.55 8.53 LABORAT.ROVI -0.45 8.85
ABENGOA “B” 1.07 4.342 ENDESA 1.54 30.000 ALMIRALL -0.52 11.46
REPSOL 0.50 19.115 ATRESMEDIA 1.42 12.85 AUXIL. FF.CC -0.41 282.65
GAMESA -1.09 8.905 APPLUS SERVICES 1.39 10.955 VIDRALA -0.37 34.85
INDITEX 0.26 22.760 TELEFONICA 1.32 12.315 NH HOTEL -0.36 4.135
EZENTIS -0.22 0.924 SACYR 1.36 4.460 JAZZTEL -0.35 12.760
DIA 0.21 6.135 ACCIONA 1.36 62.630 B.POPULAR -0.33 5.087
ARCEL.MITTAL -0.94 11.535 ZARDOYA OTIS 1.19 10.24 FLUIDRA -0.32 3.070
G.E.SAN JOSE 27.71 1.06 IBERDROLA 1.15 5.643 MERLIN PROP. -0.30 9.990
FERROVIAL 0.93 15.790 PRISA 1.13 0.268 EUROPAC -0.30 4.935
DEOLEO 0.00 0.410 ACS CONST. 1.09 31.945 ENCE -0.26 1.895
NH HOTEL -0.36 4.135 G.CATALANA O 1.07 24.65 D. FELGUERA -0.25 3.95
FCC 0.93 15.115 ABENGOA “B” 1.07 4.342 EZENTIS -0.22 0.924
AMPER -2.94 0.66 MAPFRE 1.04 2.901 AIRBUS GROUP -0.22 49.50
ZELTIA 2.53 2.840 BOLSAS Y MER 1.03 31.370 ELECNOR -0.19 10.50
ABERTIS INFR 0.81 16.160 EBRO FOODS 1.00 15.585
AMADEUS IT 0.24 28.810 GRUPO TAVEX 0.97 0.208



[Volver]