La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo a media sesión

Más negociados, mayores subidas/descensos

CapitalBolsa - Martes, 31 de Marzo

Eurostoxx 50 -0,71% a 3.701 puntos. Ibex 35 -0,30% a 11.494 puntos.

Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
DCH.SABADELL 2.62 0.235 URALITA 8.90 0.795 DCHOS.TELEFONICA -5.16 0.147
DCHOS.BBV 0.00 0.134 INM. DEL SUR 7.97 8.53 URBAS -4.17 0.023
DCHOS.TELEFONICA -3.87 0.149 G.E.SAN JOSE 3.70 1.12 APERAM -3.13 37.005
URBAS -4.17 0.023 CLIN BAVIERA 3.02 8.20 B.POPULAR -2.35 4.523
B. SABADELL 0.18 2.284 BAYER 2.93 142.50 QUABIT INM. -2.24 0.131
BANKIA -0.92 1.299 GRAL.ALQ.MAQ 2.63 0.39 EBRO FOODS -2.24 17.270
SANTANDER -0.43 6.953 DCH.SABADELL 2.18 0.234 RENO MEDICI -1.54 0.383
B.POPULAR -2.40 4.521 CORREA 2.52 1.625 BANKINTER -1.46 7.081
BBVA -0.63 9.351 DIA 2.23 7.248 RENTA 4 BCO. -1.34 5.91
TELEFONICA -0.83 13.210 AENA 2.00 91.290 GAS NATURAL -1.24 21.070
QUABIT INM. -2.24 0.131 RENTA CORP. 1.97 1.555 LINGOTES ESP -1.23 6.000
IBERDROLA -0.15 6.000 LABORAT.ROVI 1.97 16.54 DEOLEO -1.18 0.420
ABENGOA B 0.27 3.397 FERROVIAL 1.80 19.820 ENAGAS -1.24 26.690
URALITA 8.90 0.795 AMPER 1.82 0.56 VIDRALA -1.14 44.98
CAIXABANK -0.77 4.394 B.RIOJANAS 1.77 4.60 ADVEO -1.04 13.36
SACYR -0.89 3.916 AZKOYEN 1.67 3.050 EDREAMS ODIGEO -1.03 3.950
MAPFRE -0.68 3.371 NATRA 1.42 1.070 ALMIRALL -0.99 16.97
DIA 2.50 7.267 IBERPAPEL 1.07 15.15 PROSEGUR -0.96 5.16
INT.AIRL.GRP 0.50 8.294 FERSA 1.98 0.515 BANKIA -0.92 1.299
FERROVIAL 1.87 19.835 ABENGOA 0.80 3.645 SACYR -0.89 3.916
INM.COLONIAL -0.48 0.624 EUROPAC 0.79 5.090 LAR ESPAÑA REAL -0.88 10.695
REPSOL -0.34 17.385 BIOSEARCH 0.71 0.710 ZELTIA -0.85 4.060
LIBERBANK -0.40 0.746 MEDIASET ESP 0.64 11.710 TELEFONICA -0.83 13.210
ENDESA 0.42 18.050 ARCEL.MITTAL 0.63 8.915 MERLIN PROP. -0.79 12.550
GRAL.ALQ.MAQ 2.63 0.39 TUBOS REUNID 0.55 1.820 CAIXABANK -0.77 4.394
BANKINTER -1.28 7.094 BOLSAS Y MER 0.55 41.375 TEC.REUNIDAS -0.72 39.190
GAMESA 0.30 11.765 AUXIL. FF.CC 0.55 308.15 DCHOS.BBV 0.00 0.134
BIOSEARCH 0.71 0.710 INT.AIRL.GRP 0.50 8.294 APPLUS SERVICES -0.75 10.530
REIG JOFRE -0.33 0.301 NH HOTEL 0.50 5.055 ENEL GREEN P -0.74 1.740
INDITEX 0.50 29.970 INDITEX 0.49 29.965 RED ELE.CORP -0.73 75.780
DEOLEO -1.18 0.420 GRIFOLS B 0.48 31.095 MAPFRE -0.68 3.371
ARCEL.MITTAL 0.62 8.914 ACS CONST. 0.47 33.285 MONTEBALITO -0.68 1.460
MEDIASET ESP 0.64 11.710 AMADEUS IT 0.45 40.325 BBVA -0.64 9.350
ABERTIS INFR -0.62 16.775 AXIA REAL 0.45 12.150 FLUIDRA -0.63 3.175
ENAGAS -1.17 26.710 GAMESA 0.30 11.765 A. DOMINGUEZ -0.63 4.70
INDRA A -0.32 10.985 ACERINOX 0.29 15.770 ABERTIS INFR -0.71 16.760



[Volver]