La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

Así cotiza el mercado continuo tras los datos USA

CapitalBolsa - Viernes, 31 de Octubre
Eurostoxx 50 +2,14% a 3.100 puntos. Ibex 35 +1,66% a 10.433 puntos.

Los futuros de Wall Street cotizan con alza en preapertura: S&P 500 +1,1%, Dow Jones +1,1%, Nasdaq 100 +1,1%

El mercado continuo cotiza así:
Mayóres volúmenes Mayores subidas Mayores caídas
Valor % Último Valor % Último Valor % Último
SANTANDER 2.28 6.995 BAYER 4.92 111.85 INDRA A -8.37 8.855
B.POPULAR -5.60 4.570 BOLSAS Y MER 4.58 30.580 B.POPULAR -5.60 4.570
B. SABADELL 1.96 2.285 GAMESA 4.28 7.675 URBAS -4.76 0.020
BBVA 2.11 8.874 INT.AIRL.GRP 4.21 5.174 INYPSA -4.17 0.345
BANKIA 1.43 1.415 ALMIRALL 3.85 12.95 A. DOMINGUEZ -3.37 4.01
IBERDROLA 1.71 5.638 FERSA 3.53 0.440 CODERE -2.27 0.43
TELEFONICA 1.92 11.915 TUBACEX 3.36 3.380 EZENTIS -2.20 0.711
CAIXABANK 0.86 4.346 CLIN BAVIERA 3.17 7.49 C.PORTLAND V -2.09 4.21
INT.AIRL.GRP 4.21 5.174 CIE AUTOMOT. 3.15 10.790 EDREAMS ODIGEO -1.64 2.095
INM.COLONIAL 2.00 0.561 PROSEGUR 3.09 4.67 DCHS.VIDRALA -1.39 1.557
SACYR 0.52 3.460 ABENGOA 2.96 3.484 PRIM -1.26 6.25
LIBERBANK 0.29 0.681 NATRACEUTICA 2.94 0.210 REALIA -0.85 1.170
ABENGOA B 2.74 3.299 ENEL GREEN P 2.90 1.950 CORREA -0.85 1.170
INDRA A -8.37 8.855 G.CATALANA O 2.88 23.95 FLUIDRA -0.77 2.580
URBAS -4.76 0.020 INDITEX 2.80 22.415 VOCENTO -0.33 1.510
QUABIT INM. 1.23 0.082 ENCE 2.79 1.660 MIQUEL COST. -0.22 27.29
GAMESA 4.28 7.675 ABENGOA B 2.74 3.299 ABERTIS INFR -0.21 16.440
REPSOL 2.12 17.840 OBR.H.LAIN 2.74 23.075 BANKINTER -0.12 6.618
MAPFRE 1.67 2.733 AIRBUS GROUP 2.72 47.19 HISPANIA ACT. -0.10 9.830
DIA 1.67 5.049 TUBOS REUNID 2.69 2.290 IBERPAPEL -0.08 11.99
BANKINTER -0.15 6.616 TECNOCOM 2.66 1.350 JAZZTEL -0.04 12.745
INDITEX 2.80 22.415 NH HOTEL 2.56 3.605
FERROVIAL 0.37 16.270 NATRA 2.52 1.220
PRISA 0.00 0.221 ENDESA 2.43 15.590
ABERTIS INFR -0.21 16.440 SANTANDER 2.21 6.990
RENTA CORP. 0.69 1.460 ERCROS 2.16 0.473
ENDESA 2.40 15.585 GRIFOLS 2.13 32.590
MEDIASET ESP 1.40 10.015 REPSOL 2.12 17.840
JAZZTEL -0.04 12.745 ARCEL.MITTAL 2.12 10.365
EDREAMS ODIGEO -1.64 2.095 AMADEUS IT 2.09 29.080
EZENTIS -2.20 0.711 BBVA 2.08 8.872
ENAGAS 1.72 26.625 LINGOTES ESP 2.05 3.980
ARCEL.MITTAL 2.17 10.370 DH.SANTANDER 2.03 0.151
AMADEUS IT 2.09 29.080 D. FELGUERA 2.01 3.56
GAS NATURAL 1.69 22.930 TEC.REUNIDAS 1.99 39.425



[Volver]