La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

¿COMPORTAMIENTO ASIMÉTRICO EN EL EURO? ANALICEMOS PUNTO POR PUNTO, PAÍS POR PAÍS

José Luis Martínez Campuzano - Lunes, 16 de Febrero ilustraciónEl riesgo país oscila dentro del EURO en función del resto de los mercados: a mayor nerviosismo y desconfianza, subidas. En estos momentos se mantiene alto (Bono-Bund 107 p.b.), pero por debajo de los recientes máximos. Muchas de las cuestiones sobre el futuro, especialmente si el deterioro económico va más allá de lo deseable, se quedan sin respuesta. Sigue calando mucho más la aceptación de que una vuelta atrás en el Proceso sería muy complicada y demasiado costosa. Estoy totalmente de acuerdo. Pero esto no impide que veamos como están evolucionando los indicadores de convergencia, tanto nominales como reales. Aquí exponemos los más significativos (utilizo las cifras de la OCDE para evitar suspicacias). Disparidad del dato del área frente a los principales países (EUR-país)

* Crecimiento real
> Alemania -0.4 (2008); 0.2 (2009); 0.0 (2010)
> Francia 0.1; -0.2; -0.3
> Italia 1.4; 0.4; 0.4
> España -0.3; 0.2; 0.4
> > * Crecimiento nominal
> Alemania 0.5; 0.5; 0.0
> Francia 0.3; 0.2; -0.2
> Italia 0.0; 0.0; 0.5
> España -1.3; -0.1; 0.7
> > * Formación Bruta de capital
> Alemania -3.2; -1.6; -0.2
> Francia 0.1 -0.8; -1.1
> Italia 1.8; 0.2; -1.1
> España 2.4; 4.8; 3.7
> > * Desempleo
> Alemania 0.0; 0.5; 0.4
> Francia 0.1; 0.4; 0.3
> Italia 0.5; 0.8; 1.0
> España -3.5; -5.6; -5.8
> > * Deflactor del consumo privado
> Alemania 0.9; 0.4; 0.0
> Francia 0.3; 0.5; 0.5
> Italia -0.6; -0.3; -0.2
> España -1.3; -0.4; -0.2
> > * Finanzas públicas
> Alemania -1.4; -1.3; -1.5
> Francia 1.5; 1.5; 1.4
> Italia 1.1; 0.7; 0.6
> España 0.1; 0.7; 1.3
> > * Cuentas públicas (estructural)
> Alemania -0.7; -0.5; -08
> Francia 1.9; 2.0; 1.6
> Italia 0.7; 0.2; -0.3
> España -0.4; -0.3; -0.5
> > * Cuentas públicas (primario)
> Alemania 0.1; 0.2; 0.2
> Francia 0.0; 0.1; 0.1
> Italia -2.0; -2.0; -2.2
> España 1.3; 1.3; 1.2
> > * Deuda pública (bruta)
> Alemania 5.9; 6.9; 8.4
> Francia -1.8; -2.7; -4.3
> Italia 42.3; -41.2; -41.2
> España 26.5; 25.5, 22.9
> > * Deuda pública (neta)
> Alemania -0.5; 0.4; 1.9
> Francia 6.5; 4.6; 3.0
> Italia -44.5; -44.7; -44.7
> España 23; 21.7; 19.6
> > * Balanza corriente (superávit Alemania/déficit resto)
> Alemania -6.8; -6.3; -6.1
> Francia 1.2; 1.4; 1.6
> Italia 2.2; 2.0; 2.6
> España 9.3; 7.3; 6.3
> Claro, también podríamos añadir la situación del sector vivienda y el apalancamiento de las familias. Pero es complicado obtener medias a nivel europeo. ¡Demasiada disparidad! sólo unos datos: el peso del sector residencial en España del 9 % del PIB contrasta con el 5.5 % en Alemania, 5.2 % en Italia y 6.5 % en el conjunto del Euro. Según un reciente estudio del propio ECB (sus resultados se han publicado en el último Informe Mensual), las subidas de los precios de la vivienda entre 1997/2007 en países como España (10 % media anual) o Irlanda (15 %) se han debido en una pequeña parte al aumento de la población. En Alemania en el mismo periodo los precios cayeron un 0.6 % anual

José Luis Martínez Campuzano es Estratega de Citi en España




[Volver]